Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cantillo Velásquez, Iris maría | - |
dc.coverage.spatial | Santa Marta- Magdalena (Colombia) | es_ES |
dc.creator | Tette Deoro, Arnold Alfonso | - |
dc.creator | Navarro Ferreira, Sebastian Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T13:05:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T13:05:05Z | - |
dc.date.created | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9440 | - |
dc.description.abstract | "Our project, named ARSENATE, focuses on the export of high-quality leather belts from Colombia to the German market, this initiative represents a strategic opportunity in an interconnected and promising world, through a thorough market study, we have identified the preferences and trends of the German consumer, supporting our decision to enter this market with significant growth potential. The project is not limited to marketing; it also encompasses the creation of a strong organizational structure, efficient production processes, compliance with international regulations, and a solid financial plan, these elements ensure smooth trade and sustainable growth in the export of leather belts, our goal is to have a positive impact on both the Colombian leather industry and the local economy by offering high-quality products and maintaining a commitment to sustainability." | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Nuestro proyecto, denominado ARSENATE, se centra en la exportación de cinturones de cuero de alta calidad desde Colombia al mercado alemán, esta iniciativa representa una oportunidad estratégica en un mundo interconectado y prometedor, a través de un exhaustivo estudio de mercado, hemos identificado las preferencias y tendencias del consumidor alemán, respaldando nuestra decisión de ingresar a este mercado con gran potencial de crecimiento. El proyecto no se limita a la comercialización; también abarca la creación de una estructura organizativa sólida, procesos de producción eficientes, cumplimiento de regulaciones internacionales y un plan financiero sólido, estos elementos garantizan un comercio sin obstáculos y un crecimiento sostenible en la exportación de cinturones de cuero, nuestro objetivo es impactar positivamente tanto en la industria del cuero colombiano como en la economía local, ofreciendo productos de alta calidad y manteniendo un compromiso con la sostenibilidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Demanda y oferta, impacto empresarial, proyección del mercado, logística, exportación. | es_ES |
dc.title | Creación de una empresa manufacturera y exportadora de cinturones de cuero, en la ciudad de santa marta. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Demand and supply, business impact, market projection, logistics, export. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alemania al dia. (2020). Eficiencia. Enlace | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República de Colombia. (2023). Informe de Política Monetaria de abril de 2023 (p. 12). Enlace | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Becker, S. (2019). Colombian Leather Belt Exporters and the German Luxury Market: A Strategic Perspective. International Business Journal. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Castro, A. (2018). Regulatory Compliance and Quality Assurance in Colombian Leather | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Belt Exports to Germany. Leather and Fashion Quality Assurance, 11(4), 421-436. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Directorio de Distribución Física Internacional ProColombia. (2023). ProColombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Definición de Normas DIN. (2020). Normas y Requisitos DIN. Enlace | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Exportaciones a Europa (2022). World Bank. Enlace | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fondo Monetario Internacional - Página principal. (2023, 11 enero). IMF | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | García, M. (2020). Market Analysis for Colombian Leather Belt Exports to Germany. Bogotá Publishing | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | García, M. (2020). Market Analysis for Colombian Leather Belt Exports to Germany. Bogotá Publishing | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20702015079 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20702018897 | es_ES |
dc.publisher.campus | Santa Marta | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ArnoldTetteySebastianNavarro.pdf | 1.9 MB | Visualizar/Abrir |
2023_ArnoldTetteySebastianNavarro_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ArnoldTetteySebastianNavarro_Acta.pdf Restricted Access | 559.52 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons