Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2707
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación in vitro del detartrol sobre esmalte, prismas del esmalte, bandas de hunter-schreger y penachos adamantinos o de linderer, mediante microscopia electrónica de barrido y cortes transversales. |
metadata.dc.creator: | Criado Rueda, Wendy Flórez Vallejo, Daniela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Luis Fernando Montes |
Palabras clave : | Detartrol |
Resumen : | A descriptive investigation with healthy central teeth, premolars and third molars is carried out to determine the possible reactions that Detartrol causes on tooth enamel, Hunter-Schreger bands and Adamantine or Linderer Penachos. The purpose of this investigation is to identify the reaction of detartrol when it is applied to the enamel structure The material under study in this investigation is composed of hydrochloric acid, iodine and ethanol. The first compound of this product, has already been studied in other investigations, which are presented as the main antecedents of this study, considering its similarity of compounds and effects. The objectives of this research are determined by scanning electron microscopy and cross sections; comparing the teeth exposed to Detartrol with those that were not. The results show that after the material under study makes contact with the superficial or internal part of the structure of the tooth enamel, it does cause damage. However, it should be taken into account that the damage increases or decreases depending on the time in which the product is allowed to act. Then, based on the stated objectives, if the product is applied for 60 seconds, the enamel prisms, the Hunter bands and the adamantine penachos open or expand, losing their natural form and generating nonconformity, which in posterity leads to tooth sensitivity. However, if the Detartrol acts for 15 seconds, it does not penetrate this internal structure, but it causes tooth enamel attrition on its surface. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se lleva a cabo una investigación descriptiva con dientes centrales sanos, premolares y terceros molares para determinar las posibles reacciones que Detartrol causa en el esmalte dental, las bandas de Hunter-Schreger y penachos adamantinos o de linderer. El propósito de esta investigación es identificar la reacción de detartrol cuando es aplicado en la estructura del esmalte. El material objeto de estudio de esta investigación está compuesto de ácido clorhídrico, yodo y etanol. El primer compuesto de este producto, ya se ha estudiado en otras investigaciones, que se presentan como los principales antecedentes de este estudio, considerando su similitud de compuestos y efectos. Los objetivos de esta investigación se determinan mediante microscopía electrónica de barrido y cortes transversales; comparando los dientes expuestos a Detartrol con los que no. Los resultados muestran que después de que el material objeto de estudio hace contacto con la parte superficial o interna de la estructura del esmalte dental, causa daños. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el daño aumenta o disminuye según el tiempo en que se permite que el producto actúe. En función de los objetivos establecidos, si el producto se aplica durante 60 segundos, los prismas de esmalte, las bandas Hunter y los penachos adamantinos se abren o expanden, perdiendo su forma natural y generando no conformidad, lo que en la posteridad conduce a la sensibilidad dental. Sin embargo, si el Detartrol actúa durante 15 segundos, no penetra en esta estructura interna, pero causa desgaste del esmalte dental en su superficie. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2707 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Armenia |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-28 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020WendyCriadoRueda_2020Autorizacion.pdf Restricted Access | 746.08 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020WendyCriadoRueda.pdf | 4.13 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.