Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1493
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aproximación a la remediación de efluentes industriales provenientes de sector curtiembres en Bogotá a través de una solución nanotecnológica |
metadata.dc.creator: | Castiblanco Ramirez, Diego Andres |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rincón Ortiz, Rolando Javier |
Palabras clave : | Tratamiento;Nanomaterial;Curtiembres;Cromo Hexavalente |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The leather tanning sector is one of the most representative industrial activities in the Colombian economy, with a share of 2.17% in the manufacturing GDP, mostly grouped into SMEs through the export of wet-blue type leather generating revenue of $ 70 million a year. However, an undue exploitation of the activity, as well as manufacturing practices that are not very aware of the environmental impact generated mainly by hexavalent chromium, generates concern both for the environmental effects and for the harmful effects on the health of the population of Bogotaná. The present article establishes through a literature review the conventional and future treatments for the removal of heavy metals, taking hexavalent chromium as a model, proposing a nanomaterial that solves the problem in wastewater. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El sector de curtido de pieles es una de las actividades industriales más representativas en la economía colombiana, con una participación del 2,17% en el PIB manufacturero, agrupados en su mayoría en PYMES por medio de la exportación del cuero tipo wet-blue generando ingresos de 70 millones de dólares al año. Sin embargo, una explotación indebida de la actividad, así como prácticas manufactureras poco conscientes del impacto ambiental generado principalmente por el Cromo hexavalente, genera una preocupación tanto a los efectos ambientales como a los efectos nocivos para la salud de la población Bogotaná. El presente artículo establece mediante una revisión de literatura los tratamientos convencionales y futuros para la remoción de metales pesados tomando como modelo el cromo hexavalente, proponiendo un nanomaterial que solvente la problemática en las aguas residuales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1493 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-19 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacionesdeAutores.pdf Restricted Access | 756.31 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020DiegoAndresCastiblancoRamirez.pdf | 1.16 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons