Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1523
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta mejoramiento de las condiciones lumínicas y acústicas de la Universidad Antonio Nariño sede Bucaramanga |
metadata.dc.creator: | Pinzón Naranjo, Deymon Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garcia Blanco, Rene José |
Palabras clave : | iluminación; Acústica; Softwaredialux; Softwareradit; Mejoramiento; Diagnostico |
Resumen : | This project proposes strategies to improve lighting and acoustics at the Antonio Nariño University in Bucaramanga block A in search of adequate comfort for the population that carries out their daily learning activities there. The first step was a survey of the current state, which would take into account the morphology of the building, the materials in the finishes and furniture, to be digitized in the software Dialux Evo (lighting), RADIT 2D (acoustics) inIn this way we can obtain a diagnosis with which to propose improvement strategies that will also be represented by the software mentioned above, with the necessary changes in materials thus to reach the necessary lighting and acoustic comfort for the development of the various activities taking place in the classrooms. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente proyecto de grado propone estrategias de mejoramiento lumínico y acústico en la Universidad Antonio Nariño sede Bucaramanga bloque A en busca del confort adecuado para la población que allí realiza sus actividades diarias de aprendizaje. El primer paso fue un levantamiento del estado actual, que tendría en cuenta la morfología del edificio, los materiales en los acabados y el mobiliario, para ser digitalizados en el software Dialux Evo (iluminación), RADIT 2D (acústica) de esta manera obtener un diagnóstico con el cual basarnos para proponer las estrategias de mejoramiento que también serán representadas por medio de los software nombrados anteriormente, con los cambios necesarios en los materiales de esta manera llegar al confort lumínico y acústico necesario para el desarrollo de las distintas actividades que se realizan en las aulas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1523 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bucaramanga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_DeymonAlejandroPinzonNaranjo | 8.39 MB | Visualizar/Abrir |
2020_DeymonAlejandroPinzonNaranjo_Autorizacion Restricted Access | 321.7 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons