Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1609
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de Estrategias de Financiamiento de las Pymes del Sector Comercio en el Municipio de Duitama Boyacá |
metadata.dc.creator: | Correa Castro, Meily Daniela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Celis, Ricardo Elias |
Palabras clave : | Financiamiento;PYMES;Estrategias de Financiamiento |
Resumen : | Small and medium-sized enterprises (Smes) currently account for 80 per cent of employment in Colombia. They are also a fundamental basis for economic development, where most were created by entrepreneurs seeking economic benefit. In addition, Smes have greater participation in the industrial, commercial and service sectors that contribute to the improvement of the economy of the municipality of Duitama. However, businesses in the commercial sector face several challenges, such as the scarcity of economic resources and financial training, which is why state and financial institutions provide support with financing strategies. To carry out this research and the sector in which weaknesses, strength, threats and opportunities to build and define were analyzed. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Las pequeñas y mediana empresas (PYMES) en la actualidad representan el 80% del empleo en Colombia. Además Son base fundamental para el desarrollo económico, donde la mayoría fueron creadas por emprendedores que buscan un beneficio económico. Así mismo, las pymes cuentan con mayor participación en los sectores industrial, comercial y de servicios que contribuyen al mejoramiento de la economía del municipio de Duitama. Sin embargo las empresas del sector comercio tiene varios retos como la escasez de recursos económicos y de formación financiera, es por esto que entidades estatales y financieras que brindan apoyo con estrategias de financiamiento. Para llevar a cabo esta investigación y el sector en el cual se analizaron debilidades, fortaleza, amenazas y oportunidades de construir y definir estrategias basadas en el mejoramiento del acceso al financiamiento de las pymes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1609 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-20 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Meily Daniela Correa Castro.pdf | 484.63 kB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 835.54 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons