Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1790
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Viabilidad de los negocios informales del sector alimentos en la ciudad de Duitama en el año 2020 |
metadata.dc.creator: | Toba Manrique, Cristian Alejandro Bayona Cuevas, Juan Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Ortega, Eduardo Rafael |
Palabras clave : | Comercio, Sector Informal, Viabilidad, Economía, Empleo Vulnerable, Micro negocios. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This project aims to find out the different causes that lead people to establish informal businesses on the different streets of the city of Duitama (Boyaca), as is well known, the hypothetical reasons for these businesses are the low wage and unemployment rates offered by the government; on the other hand, there are high tax burdens. Two types of instruments will be used to collect information such as: the surveys with which the merchant was profiled and which is the one that will yield the results of why people decide to establish informal businesses, in this way it will be possible to determine the and the percentage of informal traders choose to carry out this practice. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto pretende averiguar las diferentes causas que llevan a las personas a establecer comercios informales en las distintas calles de la ciudad de Duitama departamento (Boyacá), como bien se sabe los motivos hipotéticamente que se tienen para estos negocios son las bajas tasas salariales y de desempleo que ofrece el gobierno; por otra parte, se tienen las altas cargas impositivas. Se utilizarán dos tipos de instrumentos para la recolección de información como son: las encuestas con la cual se perfiló al comerciante y que es la que arrojará los resultados del porqué las personas deciden establecer comercios informales, de esta forma se podrá determinar las y el porcentaje de comerciantes informales optan por realizar esta práctica. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1790 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 428.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Cristian Alejandro Toba Manrique.pdf | 5.82 MB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 560.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons