Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1840
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un manual para el otorgamiento y recuperación de cartera para la empresa “S.P.I sandblasting y pinturas industriales S.A.S de la ciudad de Cali |
metadata.dc.creator: | Ballesteros Hernández, Jorge Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | García, José Rolando |
Palabras clave : | Cobro de cartera, Iliquidez, Cartera vencida, Mora, Cuentas por cobrar, Otorgamiento de créditos, clientes, Política de cobro. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In the company SPI SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES SAS of the city of Cali, the policy of granting loans to its customers in order to increase sales has been applied, but there have been portfolio recovery problems which implies certain risks for the company, as is illiquidity and its ability to respond with short-term financial obligations. This is how the present research proposal aims to design a manual for portfolio placement and recovery that allows counteracting or mitigating such problems. In this research, a descriptive methodology is proposed, with a mixed approach and inductive method, which will allow the identification of delinquency rates, help to characterize the relevant factors that influence this problem, in addition to the design and formulation of insurance policies. portfolio placement and recovery. Therefore, as a result of the investigation, the design of a manual for the placement and recovery of credit portfolio was obtained, in which procedures and policies were established that contribute to counteract and mitigate the problems encountered, in addition to identifying the factors that They influence the delinquency of loans, in order to improve the portfolio recovery rates for the company. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la empresa S.P.I SANDBLASTING Y PINTURAS INDUSTRIALES S.A.S de la ciudad de Cali se aplica la política de otorgar créditos a sus clientes con la finalidad de incrementar las ventas, pero se ha venido presentando problemas de recuperación de cartera lo cual implica para la empresa ciertos riesgos, como lo es la iliquidez y su capacidad para responder con las obligaciones financieras a corto plazo. Es así como la presente propuesta de investigación tiene como objetivo el diseño de un manual para el otorgamiento y recuperación de cartera que permita contrarrestar o mitigar dichos problemas. En esta investigación se plantea una metodología de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo y método inductivo, los cuales permitirán la identificación de los índices de morosidad, ayudaran a la caracterización de factores relevantes que influyen en dicho problema, además del diseño y formulación de políticas otorgamiento y recuperación de cartera. Por lo tanto, como resultado de la investigación se obtuvo el diseño de un manual para el otorgamiento y recuperación de cartera de crédito, en el cual se establecieron procedimientos y políticas que contribuyen a contrarrestar y mitigar los problemas encontrados, además se identificó los factores que influyen en la morosidad de los créditos, a fin de mejorar los índices de recuperación de cartera para la empresa. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1840 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-01-27 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Jorge Alberto Ballesteros Hernández.pdf | 16.39 MB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 315.52 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.