Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1846
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Uso del leasing financiero y leasing operativo en Pymes de la ciudad de Paipa Boyacá |
metadata.dc.creator: | Suarez Quintero, Keity |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tole Escobar, Luisa Fernanda |
Palabras clave : | Leasing financiero, leasing operativo, financiación, crédito, Activos, Pymes. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Leasing is a financing mechanism that is growing in the country and the world due to the excellent alternatives it offers when investing and expanding companies. This study was carried out in the city of Paipa Boyacá, in order to know the use of leasing by SMEs that can benefit as this is an option to achieve competitiveness and business growth. The non-experimental design was chosen to develop the research, cross-sectional and descriptive type, quantitative approach; using an online survey as an instrument to collect the respective information from SME entrepreneurs in the city under study. The study contemplates the description of the product offer, as well as the use of financial and operational leasing demanded by small and medium-sized entrepreneurs in the city. In the investigation it can be detected that the lack of knowledge about the financial and operational leasing products and services offered in Paipa is a determining factor so that these SMEs do not take this financing option into account when presenting liquidity difficulties and scarcity of resources to finance its income-generating assets in these critical periods for the economy both locally, nationally and globally. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El leasing es un mecanismo de financiación que está en crecimiento en el país y el mundo por las excelentes alternativas que ofrece a la hora de invertir y expandir las empresas. El presente estudio se realizó en la ciudad de Paipa Boyacá, con el fin de conocer el uso del leasing por parte de las Pymes que pueden verse beneficiados al ser esta una opción para lograr competitividad y crecimiento empresarial. El diseño no experimental fue el escogido para desarrollar la investigación, de corte trasversal y tipo descriptivo, enfoque cuantitativo; utilizando una encuesta online como instrumento para recolectar la respectiva información de los empresarios Pymes de la ciudad objeto de estudio. El estudio contempla la descripción de la oferta del producto, lo mismo que el uso del leasing financiero y operativo que demandan los pequeños y medianos empresarios de la ciudad. En la investigación se puede detectar que el desconocimiento sobre los productos y servicios de leasing financiero y operativo ofrecidos en Paipa es un factor determinante para que dichas Pymes no tengan en cuenta esta opción de financiación a la hora de presentar dificultades de liquidez y escasez de recursos para financiar sus activos generadores de renta en estos períodos críticos para la economía tanto a nivel local como nacional y mundial. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1846 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Keity Suarez Quintero.pdf | 830.97 kB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 480.3 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons