Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1878
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Oportunidades del sector agrícola colombiano dentro de la Alianza del Pacifico |
metadata.dc.creator: | Sánchez Fernández, Mayra Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz Aguilar, Rafael Antonio |
Palabras clave : | AlianzaPacifico;SectorAgricola |
Resumen : | The Pacific Alliance is constituted as an open integration in Latin America, which has meant that it poses several challenges and challenges for the future.Within the process of liberalization of goods and the reduction of tariffs, there is the agricultural sector that has had a series of products of special treatment in the country in order to generate a competitive market but that for the rest of products and due to the competitive advantages of Colombia, it can be a framework of opportunities and advantages for this sector. The present work aims to show the level of economic integration that the Pacific Alliance has reached, its characteristics, progress and the opportunities it has generated for the agricultural sector in the country. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La Alianza Pacífico se constituye como una integración abierta en América Latina lo que ha significado que se plantee varios retos y desafíos a futuro.Dentro del proceso de liberalización de bienes y la desgravación de aranceles, se encuentra el sector agrícola que ha tenido una serie de productos de tratamiento especial en el país con el fin de generar un mercado competitivo pero que para el resto de productos y debido a las ventajas competitivas de Colombia, puede ser un marco de oportunidades y ventajas para este sector. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el nivel de integración económica que ha alcanzado la Alianza Pacífico, sus características, avances y las oportunidades que ha generado para el sector agrícola en el país. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1878 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cali Norte |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_MayraAlejandraSánchezFernández.pdf | 1.11 MB | Visualizar/Abrir |
2020_MayraAlejandraSánchezFernández_Autorización.pdfores.pdf Restricted Access | 679.81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons