Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2008
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Factores de vida matrimonial en parejas heterosexuales que asisten a una comunidad cristiana del barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali |
metadata.dc.creator: | Casquete Arias, Liliana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez Ruiz|, Maria del Carmen |
Palabras clave : | Matrimonio;Parejas Heterosexual;Comunidad cristiana |
Citación : | Heterosexualidad |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The scientific literature related to heterosexual marriages, reports statistics on questions about the interest and duration of the same, denoting positive responses, since couples say they feel good about the bond they have formed. Having stated the previous observation, the objective of this research was to describe the factors of married life with five heterosexual couples ranging between 35 and 50 years of age, with 15 years of living together, who attend a Christian community in the Antonio Nariño neighborhood of Cali. The research methodology was quantitative with a descriptive scope with a non-experimental design. The marital satisfaction scale was used, an instrument developed by Pick and Andrade in 1998 and generated a reflective space with the five couples. The analysis of the results showed that these people are in high satisfaction in their interaction and low in relation to emotional aspects. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La literatura científica relacionada con matrimonios heterosexuales, reporta estadísticas sobre interrogantes acerca del interés y tiempo de duración del mismo, denotando respuestas positivas, dado que las parejas manifiestan sentirse bien con el vínculo que han formado. Enunciada la observación anterior, el objetivo de esta investigación fue describir los factores de vida matrimonial con cinco parejas heterosexuales que oscilan entre 35 y 50 años de edad, con 15 años de convivencia, que asisten a una comunidad cristiana del barrio Antonio Nariño de Cali. La metodología investigativa fue cuantitativa de alcance descriptivo con diseño no experimental. Se utilizó la escala de satisfacción marital, instrumento elaborado por Pick y Andrade en 1998 y generó un espacio reflexivo con las cinco parejas. El análisis de resultados arrojó que estas personas se encuentran en una alta satisfacción en su interacción y baja en lo relacionado con los aspectos emocionales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2008 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cali Farallones |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_LilianaCasquete.pdf | 406.47 kB | Visualizar/Abrir |
2020_LilianaCasquete_Autorización.pdf Restricted Access | 3.99 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_Liliana Casquete_Acta.pdf Restricted Access | 135.42 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons