Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2023
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Modelo de gestión ambiental para el proyecto rape-068 de reconversión productiva. |
metadata.dc.creator: | Bonilla Beltrán, Christian David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Rueda, Vanessa |
Palabras clave : | Reconversión productiva;Gestión ambiental;Sostenimiento ambiental;Impacto ambiental;Compensación ambiental |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This project was based on the design of an environmental management model for the productive reconversion project 068, which was created by the special planning administrative region (RAP- E); for the execution of productive reconversion projects; which deals with the transformation of the production systems of the municipalities of Lenguazaque, Pacho, Tausa, Nemocon and Zipaquirá in order to generate systems with lower environmental impacts and a greater technological content. For the development of this project, an environmental diagnosis was used in which the development guidelines proposed by the (RAP-E) were taken into account, a review of the previous studies of the project was carried out in order to obtain information on the physical characteristics of the execution area, through the contractor a technical visit was carried out where a visual identification of different environmental impacts was obtained. By means of a significance test and with the help of the leopold matrix, the impacts generated with greater importance within the execution of the productive reconversion project were identified and evaluated, thanks to which three environmental programs were proposed in order to generate an impact environmental social and economic positive in the development area of said project. Environmental impacts were identified that mainly affect the stability and composition of the soil, the loss of vegetation cover in the execution area of each municipality, a wide deforestation present in the areas near the moors; Due to this, three programs arise that seek to mitigate these impacts and improve the balance of socioeconomic and environmental development. As a result of the execution of the internship and the observation of various shortcomings in the development of the project, two recommendations for improvement are proposed, which are intended to contribute to making the development of the project more efficient and maintain a degree of importance within the stakeholders of this. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto se basó en el diseño de un modelo de gestión ambiental para el proyecto de reconversión productiva 068, el cual fue creado por la región administrativa de planeación especial (RAP-E); para la ejecución de proyectos de reconversión productiva; el cual trata de la transformación de los sistemas de producción de los municipios de Lenguazaque, Pacho, Tausa, Nemocon y Zipaquirá con el fin de generar sistemas con menores impactos ambientales y un mayor contenido tecnológico. Para el desarrollo de este proyecto se partió de un diagnóstico ambiental en el cual se tuvieron en cuenta los lineamientos de desarrollo propuestos por la (RAP-E), se realizó una revisión de los estudios previos del proyecto con el fin de obtener información sobre las características físicas de la zona de ejecución, por medio del contratista se realizó una visita técnica donde se obtuvo una identificación visual de diferentes impactos ambientales. Por medio de una prueba de significación y con ayuda de la matriz de leopold se identificaron y evaluaron los impactos generados con mayor importancia dentro de la ejecución del proyecto de reconversión productiva, gracias a esto se propusieron tres programas ambientales con el fin de generar un impacto ambiental social y económico positivo en el área de desarrollo de dicho proyecto. Se identificaron impactos ambientales que afectan principalmente la estabilidad y composición del suelo, la perdida de cobertura vegetal del área de ejecución de cada municipio, una amplia deforestación presente en las zonas cercanas a los páramos; Debido a esto surgen tres programas que buscan mitigar dichos impactos y mejorar el equilibrio del desarrollo socioeconómico y ambiental Como resultado de la ejecución de la pasantía y la observación de varias falencias en el desarrollo del proyecto se proponen dos recomendaciones de mejora, las cuales tienen como propósito contribuir a que el desarrollo del proyecto sea más eficiente y mantenga un grado de importancia dentro de las partes interesadas de este. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2023 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020ChristianDavidBonillaBeltran.pdf | 1.17 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 376.6 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons