Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2180
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diagnostico técnico e hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable del municipio El Águila, Valle del Cauca |
metadata.dc.creator: | Grajales Gómez, Jhonier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pineda Arboleda, Fernando |
Palabras clave : | Diagnostico;Hidráulico;Abastecimiento |
Resumen : | At present, the technical and hydraulic diagnosis of the drinking water supply system of the municipality of El Águila, Valle del Cauca is found, where the current hydraulic operation of the components, intakes, grit, tanks and means of transport is evaluated, comparing the results with the regulations valid for the year 2020 |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente se encuentra el diagnostico técnico e hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable de el municipio El Águila, Valle del Cauca, donde se evalúa el funcionamiento hidráulico actual de los componentes bocatomas desarenadores tanques y medios de transporte comparando los resultados con el reglamento vigente para el año 2020 |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2180 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Pereira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-21 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JhonierGrajalesGómez.pdf | 6.04 MB | Visualizar/Abrir |
2020Autorizacióndeautores.pdf Restricted Access | 160.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons