Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2274
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un cultivo de aguas lluvias para su utilización en la Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Torres Romero, Jerson Nicolas |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguirre Otalvaro, Lina Maria |
Palabras clave : | Recurso agotable;consumo;aprovechamiento;huella hídrica;recolección |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This Project proposes an alternative to collect rain water and re-use it after in basic maintenance and basic cleaning tasks at Antonio Nariño University , South Branch. Water is an exhaustible resource and it is very important for whole community, the proposal is about the water collection besides minimizing the use of potable water and become people and students aware the care of water and ist effective, safe and echological use . In irder to plan this system is is necessary to know the hydrological data that becomes vital information for designing and execting the system itsel, also, taking into account the variable about population and users of the University, as well as data and the record of Precipitation in Bogotá in order to create a feasible and practical proposal which benefits the students and becomes an echological solution and water as vital resource could be saved . |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo se plantea una alternativa para la recolección y posterior uso de aguas lluvias en labores básicas de aseo y mantenimiento en la Universidad Antonio Nariño Sede Sur. Siendo el agua un recurso agotable y de vital importancia para la comunidad, se propone un sistema para su recolección que además de minimizar el uso de agua potable o de tubería, beneficia a la comunidad y a la Universidad misma en el ahorro del recurso, sumado a la conciencia colectiva sobre su cuidado y aprovechamiento efectivo, seguro y ecológicamente amigable. Para la planificación del sistema es necesario conocer la huella hídrica que se convierte en información vital para el diseño y ejecución del mismo, teniendo en cuenta variables de población flotante usuaria de la universidad, así como de datos e historial de precipitaciones en la ciudad de Bogotá, consumo de agua en la Sede y características de sus espacios para poder crear una propuesta factible y ejecutable que nos beneficie como comunidad universitaria y que se convierta en una solución ecológica de ahorro y aprovechamiento del vital recurso. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2274 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-20 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JerssonNicolasTorresRomero.pdf | 4.59 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 743.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons