Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2318
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrígez Salas, Andrés David | - |
dc.creator | Gómez Bossa, Robertulio | - |
dc.creator | Caraballo Pájaro, Hendryth Segundo | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:07:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T21:07:38Z | - |
dc.date.created | 2020-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2318 | - |
dc.description.abstract | Through a descriptive research, a partial diagnosis of the needs and strengths in the metrological management existing in pymes in the industrial electricity sector of the city of Cartagena was achieved. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | A través de una investigación de tipo descriptiva se logro un diagnóstico parcial de las necesidades y fortalezas en la gestión metrológica existentes en las pymes del sector eléctrico industrial de la ciudad de Cartagena. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Metrología | es_ES |
dc.subject | Patrón | es_ES |
dc.subject | Magnitud | es_ES |
dc.subject | Metrología eléctrica | es_ES |
dc.subject | Pyme | es_ES |
dc.title | Diagnóstico parcial de las necesidades y fortalezas en la gestión metrológica existentes en las pymes del sector eléctrico industrial de la ciudad de Cartagena | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Metrology | es_ES |
dc.subject.keyword | Standard | es_ES |
dc.subject.keyword | Magnitude | es_ES |
dc.subject.keyword | Electrical metrology | es_ES |
dc.subject.keyword | Pymes | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [1] Ramos, G. (13 de septiembre de 2019). Informe Económico de los Municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena. Obtenido de http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/publicaciones/informe_economico_de_la_jurisdiccion_de_la_ccc-2016.compressed.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [2] DANE . (13 de semptiembre de 2019). Indicadores del mercado laboral en Cartagena . Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [3] ICONTEC. (13 de septiembre de 2019). Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Obtenido de https://www.icontec.org/normalizacion/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 4] INM. (13 de septiembre de 2019). Instituto Nacional de Metrología. Obtenido de http://www.inm.gov.co/ | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.publisher.campus | Cartagena | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_RobertulioGómezBossa | 6.76 MB | Visualizar/Abrir |
2020_RobertulioGómezBossa_Autorizacion_1 Restricted Access | 900.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_RobertulioGómezBossa_Autorizacion_2 Restricted Access | 713.52 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons