Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2411
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Infraestructura de la red eléctrica para la iluminación de la cancha de futbol del corregimiento de Cornejo Norte de Santander |
metadata.dc.creator: | Noriega Rubio, Jorge Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gerena Mateus, Feissan Alonso |
Palabras clave : | Off grid;Fotovoltaico;Radiación solar;Brillo solar;Inversor |
Resumen : | The integral Degree work consisted in the projection of the infrastructure of the electrical network for the installation of the off grid photovoltaic energy system that would feed the lighting of the soccer field of the township of Cornejo in the municipality of San Cayetano north of Santander Colombia. During the development of this project, the current regulations that the country has implemented through the responsible entities such as the CREG Commission for Energy Regulation, as well as the Colombian electrical regulations that govern the use of electrical products, were taken into account. photovoltaic, its technical specifications, compliance with the RETIE electrical regulation. This photovoltaic system will generate the electrical energy consumed by the LED technology lighting system of the soccer field located in the Cornejo district, creating long-term energy consumption savings for approximately 25 years of the useful life of these solar panels and therefore economic benefits for the mayor of the municipality of san Cayetano. The step by step of the methodological projection in the construction of a photovoltaic solar system was carried out, starting from the statistical analysis of climatological variables in the township of Cornejo through IDEAM statistics which must be taken into account for any renewable energy project , the ambient temperature, the solar radiation, the solar brightness, the relative humidity and the wind speed in the different months of the year. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El Trabajo integral de grado consistió en la proyección de la infraestructura de la red eléctrica para la instalación del sistema de energía fotovoltaica off grid que alimentara la iluminación de la cancha de futbol del corregimiento de Cornejo el municipio de san Cayetano norte de Santander Colombia. Durante el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta las normas vigentes que en este sentido el país tiene implementado a través de los entes responsables como la CREG Comisión de Regulación de Energía, así como las normas eléctricas colombianas que rigen para el uso de productos eléctricos fotovoltaicos, sus especificaciones técnicas, el cumplimiento del reglamento eléctrico RETIE. Este sistema fotovoltaico generará la energía eléctrica consumida por el sistema de iluminación con tecnología LED de la cancha de futbol ubicada en el corregimiento de Cornejo, creando un ahorro en el consumo de energía a largo plazo por aproximadamente 25 años de duración de la vida útil de estos paneles solares y por consiguiente beneficios económicos para la alcaldía del municipio de san Cayetano. Se realizó el paso a paso de la proyección metodológica en la construcción de un sistema solar fotovoltaico, partiendo del análisis estadístico de variables climatológicas en el corregimiento de Cornejo por medio las estadísticas del IDEAM el cual se debe tener en cuenta para cualquier proyecto de energías renovables, la temperatura ambiente, la radiación solar, el brillo solar, la humedad relativa y la velocidad del viento en los |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2411 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_JorgeNoriega | 1.38 MB | Visualizar/Abrir |
2020_JorgeNoriega_Autorización Restricted Access | 412.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons