Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2593
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Rediseño del sistema de bombeo para el mejoramiento del uso eficiente de agua y energía de la Universidad Antonio Nariño sede Santa Marta |
metadata.dc.creator: | Ramos Alfaro, Rafael David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gasga Mantilla, Maira Cecilia |
Palabras clave : | Motobombas;Bombas Centrífugas;Drenaje |
Resumen : | The research is directed around the redesign and improvement of the efficiency of the pumping system of the Antonio Nariño university, due to the fact that the university demands a high consumption in the pump room, when the irrigation activity is carried out in the institution and it is It is reflected in the billing of the energy provider. Given that the university does not have an independent irrigation system that provides greater efficiency in the pumping process and in turn a use of water in the different activities that the precious liquid is used in educational purposes. The university does not see the taking of supervised measurements for the consumption of the pumps, nor is a basic maintenance plan for the pumping system taken into account, for this reason measurements were made to analyze the behavior of the pumps and provide the recommendations on how to improve your energy efficiency, in addition to lowering high energy consumption. This was achieved through the use of tools such as energy meters and soft starters, which avoid large current peaks at the moment of breaking the inertia of the motor, the improvement of the water pipes was also taken into account to avoid high pressures and water hammer that increase the consumption of the aforementioned system. Methodologically, a descriptive, quantitative and field research was used where information was obtained through bibliographic documents on the phenomenon under study |
metadata.dc.description.tableofcontents: | la investigación está dirigida entorno al rediseño y mejoramiento de la eficiencia del sistema de Bombeo de la universidad Antonio Nariño, debido a que la universidad demanda un consumo elevado en el cuarto de bombas, cuando se realiza la actividad de riego en la institución y esta se ve reflejada en la facturación de la empresa prestadora de energía. Dado que la universidad no dispone de un sistema de riego independiente que le brinde mayor eficiencia en el proceso de bombeo y a su vez un aprovechamiento del agua en las diferentes actividades que se utiliza el preciado líquido en el ende educativo. En la universidad no se ven las tomas de mediciones supervisadas para el consumo de las bombas, tampoco se tiene en cuenta un plan de mantenimiento básico para el sistema de bombeo, por tal motivo se realizó mediciones para analizar el comportamiento de las bombas y brindar las recomendaciones de cómo mejorar su eficiencia energética, además de bajar los altos consumos de energía. Esto se logró a través del uso de herramientas como son los medidores energéticos y los arrancadores suaves, que evitan grandes picos de corriente al momento de romper la inercia del motor, también se tuvo en cuenta el mejoramiento de las tuberías de agua para evitar grandes presiones y golpes de ariete que aumenten el consumo del sistema anteriormente mencionado. Tecnológicamente se empleó una investigación descriptiva, cuantitativa y en campo donde se obtuvo informaciones mediante documentos bibliográficos sobre el fenómeno en estudio |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2593 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-07-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 451.72 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020RafaelDavidRamosAlfaro.pdf | 2.5 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons