Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2638
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis del grado de cumplimiento que tiene el sistema de gestión ambiental NTC-ISO 14001:2015 en las empresas ladrilleras de la ciudad de Neiva |
metadata.dc.creator: | Calderón Pava, Karen Sofia Reyes Ruiz, Laura Manuela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Plazas Quintero, Doly Mildred |
Palabras clave : | Análisis;Grado de cumplimiento;Sistema de gestión ambiental;NTC-ISO 14001:2015;Ladrilleras;Neiva |
Resumen : | The present study corresponds to a descriptive-transversal research that associates variables of a quantitative and qualitative type in order to carry out a detailed analysis of the requirements by which brick companies comply with the environmental management system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva-transversal que asocia variables de tipo cuantitativo y cualitativo con el fin de realizar un análisis detallado de los requisitos por los cuales las empresas ladrilleras cumplen con el sistema de gestión ambiental. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2638 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_KarenSofiaCalderónPava | 4.79 MB | Visualizar/Abrir |
2020_KarenSofiaCalderónPava_Autorización Restricted Access | 694.76 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons