Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2785
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de clima organizacional y nivel de desarrollo de la creatividad en los colaboradores del centro de desarrollo comunitario Versalles del municipio de Manizales, departamento de Caldas, Colombia. |
metadata.dc.creator: | Agudelo Saldarriaga, Yesenia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valencia Cañaveral, Carlos Alberto |
Palabras clave : | Palabras clave: evaluación, clima organizacional, tecla, desarrollo, creatividad. |
Resumen : | The objective of this research is to carry out Organizational Climate Assessment and level of creativity development in the collaborators of the Centro de Desarrollo Comunitario Versalles of the Municipality of Manizales, Department of Caldas, Colombia. Through descriptive research and experimental design. The evaluation of the information will be made using the modified Organizational Climate Test (TECLA); with the incorporation of 45 items to know the level of development of Creativity in the Collaborators. However, it is worth mentioning that the research field work will not be carried out, since, at present, there is a public health emergency of international importance due to the coronavirus or commonly called COVID-19, affecting the application of the instrument of the present study. However, an exhaustive description of the entire field procedure from start to finish is chosen and proceeds in order to provide the necessary elements and be able to apply the instrument at a later time. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo de esta investigación es realizar Evaluación de Clima Organizacional y Nivel De Desarrollo de la Creatividad en los Colaboradores Del Centro De Desarrollo Comunitario Versalles del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, Colombia. Mediante una investigación de tipo descriptivo y diseño experimental. La evaluación de la información se realizará mediante el instrumento Test de Clima Organizacional (TECLA) 1modificado; con la incorporación de 45 ítems para conocer el Nivel de Desarrollo de la Creatividad en los Colaboradores. No obstante, cabe mencionar que no se procederá al desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Puesto que, en la actualidad se presenta una emergencia en salud pública de importancia internacional por el coronavirus o comúnmente llamada COVID-19, afectando la aplicación del instrumento del presente estudio. Sin embargo, se opta y procede a la descripción exhaustiva de todo el procedimiento de campo desde el inicio hasta el final para así brindar los elementos necesarios y poder realizar la aplicación del instrumento en otro momento. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2785 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Manizales |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_YeseniaAgudeloSaldarriaga | 1.96 MB | Visualizar/Abrir |
2020_YeseniaAgudeloSaldarriaga_Autorización Restricted Access | 594.32 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons