Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2929
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de implementación de guías de aprendizaje mediante casos de estudio enfocados a la asignatura gestión de la producción 4.0 de programa de ingeniería industrial en la fábrica didáctica de la universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Bulla Ayala, Luis Carlos Doctor Rodríguez, Daniela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fajardo Castellanos, Lady |
Palabras clave : | Producción;Industria 4.0;Guías de aprendizaje;Fábrica didáctica;Casos de estudio |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This project introduces some concepts from industry 4.0 and others from traditional industry through learning guides that contain case studies focused on the subject of production management 4.0. The guides were designed taking into account different sectors of the industry such as metalworking, wood and robotics sectors and covering topics such as product design through additive manufacturing, capacity analysis, forecasts, aggregate production planning, planning of the requirements of MRP materials, line balancing, production control and automation, these topics were adapted to the machines and equipment of the Didactic Factory laboratory of the Antonio Nariño University, thus increasing visits to the laboratory and facilitating the development of professional skills in students. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto introduce algunos conceptos de la industria 4.0 y otros de la industria tradicional por medio de guías de aprendizaje que contienen casos de estudio enfocados a la asignatura gestión de la producción 4.0. las guías se diseñaron teniendo en cuenta diferentes sectores de la industria tales como sector metalmecánico, maderero y robótica y abarcando temas como diseño de producto a través de fabricación aditiva, análisis de capacidad, pronósticos, planeación agregada de la producción, planificación de los requerimientos de materiales MRP, balanceo de línea, control de la producción y automatización, estos temas se adaptaron a las máquinas y equipos del laboratorio Fábrica Didáctica de la Universidad Antonio Nariño, incrementando así las visitas al laboratorio y facilitando el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2929 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 359.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020LuisCarlosBullaAyala.pdf | 2.89 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons