Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3083
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño del sistema contraincendios por agente limpio para la biblioteca de la universidad Antonio Nariño sede sur, de acuerdo con las normas NFPA y NSR-10 |
metadata.dc.creator: | Rincón Ballesteros, Andrés Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez Rozo, José Germán |
Palabras clave : | Detección;Extinción;Señalización;Incendio;Norma |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The development of this design intends to lay the foundations of a fire detection, signaling and extinguishing system in the library of the Antonio Nariño University, taking into account that the library is and will be constantly frequented by student staff, visitors, teachers and others administrative staff of the university. In this site there is a great concentration of people, where nowadays it does not have a detection system or adequate signaling in case of emergency, which is why it is proposed to design these systems based on compliance with current regulations both national and international. Likewise, there will be a fire extinguishing system using a clean agent for the data center area on floor 1, where the most important collections, theses, electronic equipment, servers and other objects of great value to the institution are stored. This work seeks to have a library that provides security and thus mitigate risks in the event of a possible fire, natural disaster, catastrophe, etc., where the main objective will be the protection of human lives, installations, environment and to be able to give continuity to the functioning of the library. As a result of this design, the different documents applicable by the NSR-10 and NFPA standards will be delivered, among which are, risk analysis, calculations for fire detection and extinguishing equipment, plans in AutoCAD, technical sheets, quantities materials of installation, operation manual. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El desarrollo de este diseño pretende dejar las bases de un sistema de detección, señalización y extinción de incendios en la biblioteca de la Universidad Antonio Nariño, teniendo en cuenta que la biblioteca es y será frecuentada constantemente por personal de estudiantes, visitantes, profesores y demás personal administrativo de la universidad. En este sitio se encuentra una gran concentración de personas donde hoy en día no cuenta con un sistema de detección ni adecuada señalización en caso de emergencia, motivo por el que se propone realizar el diseño de estos sistemas basado en el cumplimiento de la normatividad vigente tanto nacional como internacional. Así mismo se dispondrá de un sistema de extinción de incendios por medio de agente limpio para el área del centro de datos del piso 1, donde se almacenan las colecciones más importantes, tesis, equipos electrónicos, servidores y demás objetos de gran valor para la institución. Con este trabajo se procura contar con una biblioteca que brinde seguridad y así mitigar los riesgos ante un posible evento de incendio, desastre natural, catástrofe etc., donde el principal objetivo será la protección de las vidas humanas, instalaciones, medio ambiente y poder dar continuidad al funcionamiento de la biblioteca. Como resultado de este diseño se entregarán los diferentes documentos aplicables por las normas NSR-10 y NFPA entre los que se encuentran, análisis de riesgos, cálculos para equipos de detección y extinción de incendios, planos en AutoCAD, fichas técnicas, cantidades de materiales de instalación, manual de operación. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3083 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AndresFelipeRinconBallesteros.pdf | 6.75 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 622.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons