Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3085
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño e implementación de un sistema de gestión del mantenimiento para la maquinaria del campo de golf del Country Club de Bogotá, basado en la norma ISO 14224 |
metadata.dc.creator: | Villanueva Trujillo, Carlos Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez Rozo, José Germán |
Palabras clave : | Ajuste;Césped;Confiabilidad;Correctivo;Gravedad de fallo;Disponibilidad;Fallo;Mantenimiento;Maquinaria;Preventivo;Procedimiento;Sistema de mantenimiento;Plan de mantenimiento;Sistema de gestión;Trazabilidad;Medidas preventivas |
Descripción : | Externa |
Resumen : | The design and implementation of a maintenance system for the golf course machinery of the Country Club Bogotá was carried out based on the ISO 14224 standard, which provides parameters for the correct collection and administration of data. Initially, a survey of information and a diagnosis of the fleet was carried out, failures and failure modes were evaluated according to the hierarchy of the equipment, in the same way a series of preventive measures were obtained as a result to reduce the probability of such occurrences failures. With the information collected and the findings, the SIGE platform was fed and parameterized for the monitoring and management of the system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se realizó el diseño e implementación de un sistema de mantenimiento para la maquinaria del campo de golf del Country Club de Bogotá, basado en la norma ISO 14224, que brinda parámetros para la correcta recolección y administración de los datos. Inicialmente se realizó un levantamiento de información y un diagnóstico de la flota, se evaluaron fallos y modos de fallo de acuerdo a la jerarquía de los equipos, de igual manera se obtuvo como resultado una serie de medidas preventivas para reducir la probabilidad de que ocurran dichos fallos. Con la información recolectada y los hallazgos, se alimentó y parametrizó la plataforma SIGE para el seguimiento y gestión del sistema. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3085 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021CarlosEduardoVillanuevaTrujillo.pdf | 4.26 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 419.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons