Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3252
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de los efectos generados por la pandemia covid 19 en la producción agroeconómica de la papa en el departamento de Boyacá bajo un ejercicio prospectivo |
metadata.dc.creator: | Hernández Estupiñan, Jhon Henry Amaya Caro, Jhon Edison |
metadata.dc.contributor.advisor: | Suarez Urriago, Diego Andrés |
Palabras clave : | Prospectiva |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The present work aims to present an analysis of the agro economic behavior of the potato in the Department of Boyacá; the latent nee d to establish economic growth processes that, drawn from the academy, provide a better overview of the great remains that our Boyacá territory has in its economic structure based on agricultural products that meet national demand. This will be done under a prospective exercise that seeks to analyze the effects generated by the COVID 19 pandemic on the agro economic production of potatoes; In the first instance, a recognition of the state of the agro economic production of potatoes in the department will be carried out before the start of the pandemic, this recognition will contribute to provide the baseline of the investigation, from there analysis variables will be derived, which give us as a result of the agro economic position during the pandemic, with all this, future hypotheses of the situation in the agro-industrial production of potatoes in the department of Boyacá will be raised, thus contributing to possible strategies of new markets and strengthening of our economy which is the basis of our development. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo tiene como objeto presentar un análisis del comportamiento agroeconómico de la papa en el Departamento de Boyacá; la necesidad latente de establecer procesos crecimiento económico que jalonados desde la academia brinden un mejor panorama a los grandes restos que tienen nuestro territorio boyacense en su estructura económica basada en productos agrónomos los cuales cumplen con la demanda nacional. Esto se realizará bajo un ejercicio prospectivo que busca analizar los efectos generados por la pandemia COVID 19 en la producción agroeconómica de la papa; en primera instancia se realizará un reconocimiento del estado de la producción agroeconómica de la papa en el departamento antes de iniciar la pandemia, este reconocimiento contribuirá a brindar la línea base de la investigación, de allí se desprenderán variables de análisis, las cuales nos dan como resultado la posición agroeconómica durante la pandemia; con todo esto se plantearan hipótesis futuras de la situación en la producción de la papa en el departamento, contribuyendo así a posibles estrategias para nuevos mercados y fortalecimiento de nuestra económica la cual es la base del desarrollo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3252 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-01 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Encuesta).xlsx | 41.82 kB | Visualizar/Abrir |
2021JhonEdisonAmayaCaro&JhonHenryHernàndezEstupiñan.pdf | 1.69 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizaciòndeAutores1pdf Restricted Access | 347.45 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores2pdf Restricted Access | 890.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.