Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3857
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estrategia B-Learning Para Disminuir La Deserción Asociada Al Desempeño Académico En Un Curso De Contabilidad Y Análisis Financiero De La Universidad De Antioquia |
metadata.dc.creator: | Jaramillo Valencia, Luz Adriana Betancur Aguirre, Jorge Armando |
Palabras clave : | b-learning;deserción;pérdida;Moodle |
Descripción : | La deserción en la Universidad de Antioquia por la pérdida académica es un asunto recurrente, esto afecta al curso de contabilidad y análisis financiero el cual presenta altos índices de deserción histórica. Esta investigación diseña e implementa un modelo b-learning evaluando su incidencia en la deserción como factor de pérdida académica para el semestre 2017-1. El diseño es mixto de alcance descriptivo-explicativo con unas categorías marco y otras emergentes para el análisis cualitativo y para el enfoque cuantitativo se realizó un análisis a través de técnicas estadísticas paramétricas haciendo uso del software SPSS Statistics. Esta investigación favoreció el desarrollo de las habilidades y competencias transversales y específicas de los estudiantes y contribuyó a disminuir la deserción del curso. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3857 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/sifored/article/view/182 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | Sifored |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.