Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orjuela Vargas, Sergio Alejandro | - |
dc.creator | Peña Caicedo, Deiby | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:15:40Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T19:15:40Z | - |
dc.date.created | 2021-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4471 | - |
dc.description.abstract | Two years after the closure of the Auxiliary Deviation Gallery, which led to the contingency of the Hidroituango project, in the north of Antioquia; Empresas Públicas de Medellín reported that it has made significant progress in the recovery of the power house, the place where it is expected by 2024, to generate 2,400 megawatt hours, which will deliver energy to 8 million homes in the country (Ramirez, 2020). The flow through the Power House stopped in February 2019, when the last gate that allowed the flow to pass through the cavern closed. During several weeks, alerts were presented due to the appearance of sinkholes that could compromise the stability of the massif, however, such alerts were overcome and in later months, the cavern was entered to determine the current state of the Power House, its infrastructure. and their teams (Villamil, 2019, p. 91). | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Al cumplirse dos años del taponamiento de la Galería uxiliar de Desviación, que desembocó en la contingencia del proyecto Hidroituango, en el norte de Antioquia; Empresas Públicas de Medellín informó que tiene significativos avances en la recuperación de la casa de máquinas, el lugar donde se espera a 2024, generar 2400 megavatios hora, que entregará energía a 8 millones de hogares del país (Ramirez, 2020). El flujo por la Casa de Máquinas se detuvo en febrero de 2019, al cerrar la última compuerta que permitía el paso del caudal a través de la caverna. Durante varias semanas, se presentaron alertas por la aparición de socavones que podrían comprometer la estabilidad del macizo, sin embargo, tales alertas fueron superadas y en meses posteriores, se ingresó a la caverna para determinar el estado actual de la Casa de Máquinas, su infraestructura y sus equipos (Villamil, 2019, pág. 91). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | SENSORES | es_ES |
dc.subject | METODOIOGIA | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.title | Metodología de soporte y mantenimiento para los equipos que intervienen el monitoreo de variables del sistema de alertas tempranas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | maintenance | es_ES |
dc.subject.keyword | sensors | es_ES |
dc.subject.keyword | methodology | es_ES |
dc.subject.keyword | monitoring | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electrónico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cvlac | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000415758 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20441013499 | es_ES |
dc.publisher.campus | Ibagué | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021DeibyPeñaCaicedo.pdf | 11.82 MB | Visualizar/Abrir |
Acta_TIG_Deiby_Peña.pdf Restricted Access | 234.44 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizaciondeAutores_Deiby.pdf Restricted Access | 95.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons