Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monroy Olmos, Hilda Victoria | - |
dc.coverage.spatial | Tunja (Boyacá, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Suarez Pacheco, Diana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T21:27:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T21:27:12Z | - |
dc.date.created | 2021-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4556 | - |
dc.description.abstract | This document shows a market, technical, operational, financial study following the requirements for the implementation of the business plan ¨Organic Food¨ aimed at the marketing and distribution of organic fruits and vegetables online, in the city of Tunja . | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En el presente documento se muestra un estudio de mercado, técnico, operacional, financiero siguiendo con los requisitos para la implementación del plan de negocio ¨Organic Food¨ destinada a la comercialización y distribución de futas y verduras orgánicas on line, en la ciudad de Tunja. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Comercializadora | es_ES |
dc.subject | Organic | es_ES |
dc.subject | marketing | es_ES |
dc.subject | E commerce | es_ES |
dc.subject | Punto de Equilibrio | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la creación de una empresa e - commerce de frutas y verduras orgánicas, en la ciudad de Tunja - Boyacá | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Comercializadora, | es_ES |
dc.subject.keyword | Organic, | es_ES |
dc.subject.keyword | marketing, | es_ES |
dc.subject.keyword | E commerce, | es_ES |
dc.subject.keyword | Balance Point | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Marketing Directo. (20 de Enero de 2013). Marketing Directo. Recuperado el 02 de Febrero de 2016, de Marketing Directo: http://www.marketingdirecto.com/especiales/mobile-marketing-blog/%C2%BFsabecuanto-tiempo-se-tarda-en-hacer-una-aplicacion/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mincomercio, I. y. (s.f.). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia. Recuperado el 12 de Diciembre de 2015, de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia.: http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=12780 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (OMS). (s.f.). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Obtenido de Fomento del consumo mundial de frutas y verduras: https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ochoa Arenas, C. P., Suárez Amaya, L. A., Suárez Calderón, H. M., Ramírez Becerra, E. R., | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Valderrama, A., Castillo-Reina, M. Á., . . . Matallana Kuan, O. L. (2020). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de comercio de Tunja. Obtenido de Efectos y expectativas de recuperación económica frente a la pandemia COVID-19 en el departamento de Boyacá: https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/07/Efectos-y-expectativasde-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-frente-a-la-pandemia-COVID-19-en-elDepartamento-de-Boyac%C3%A1-2-1.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Boyacá siete dias. (19 de Septiembre de 2020). La única salida para generar empleo en Tunja está en la tecnología’: director de Boomlabs #LaEntrevista #LoDijoEn7días. Boyacá siete dias | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ELDIARIO Boyacá. (14 de Octubre de 2020). Así va la economía de Boyacá en la pandemia. Periódico el diario | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mejía Llano, J. C. (3 de Agosto de 2020). Juan Carlos Mejía Llano, Consultor y Speaker de Marketing Digital y Transformación Digital. Obtenido de https://www.juancmejia.com/marketing-digital/beneficios-de-las-tiendas-online-y-elcomercio-electronico/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mulford Hoyos, M., Vergara Castro, L., & Plata de Plata, D. (2014 ). Tienda virtual: social market Colombia. Multiciencias, 268 - 275 | es_ES |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20311811574 | es_ES |
dc.publisher.campus | Tunja | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021ActaDianaPaolaSuárezPachecopdf Restricted Access | 1.23 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021DianaPaolaSuàrezPacheco.pdf | 933.45 kB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizaciòndeAutorespdf Restricted Access | 771.08 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.