Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4708
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un modelo de gestión del conocimiento para la empresa Interconst Ingenieria SAS |
metadata.dc.creator: | Cuevas Yustres, Oscar Mauricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tamayo, Jairo |
Palabras clave : | Modelo de gestión de conocimiento,;Información;Creación de conocimiento |
Resumen : | INTERCONST INGENIERIA SAS is a micro-company whose main corporate purpose is the execution of construction, supervision, audit, design and consulting projects for civil and architectural works, located in the municipality of Gigante - Huila. It has had good results in the 2 years it has been in office, due to the development of 8 contracts with Constructora Rodríguez Briñez SAS, 2 contracts with Construespacios SAS and 1 contract with Consorcio Huila 2017, effectively carried out with adequate results regarding the contracted services. It generates 5 direct jobs and 1 indirect within the department of Huila. Currently, INTERCONST INGENIERIA SAS does not have a knowledge management model, so implementing it will allow it to manage resources more efficiently and generate improvements in its processes that allow economic and commercial growth. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | INTERCONST INGENIERIA SAS es una microempresa cuyo objeto social principal es la ejecución de proyectos de construcción, supervisión, interventoría, diseño y consultoría de proyectos de obras civiles y arquitectónicas, ubicada en el municipio de Gigante – Huila. Ha tenido buenos resultados en los 2 años que lleva ejerciendo, debido al desarrollo de 8 contratos con la Constructora Rodríguez Briñez SAS, 2 contratos con Construespacios SAS y 1 contrato con Consorcio Huila 2017 efectivamente realizados con resultados adecuados respecto a los servicios contratados. Es generadora de 5 empleos directos y 1 indirecto dentro del departamento del Huila. En la actualidad INTERCONST INGENIERIA SAS no cuenta con un modelo de gestión de conocimiento, por lo que implementarlo permitirá gestionar con una mayor eficiencia los recursos y generar mejoras en sus procesos que permitan un crecimiento económico y comercial. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4708 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Altico |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-07-04 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021OscarCuevas.pdf | 1.04 MB | Visualizar/Abrir |
2021Acta.pdf Restricted Access | 913.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 491.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.