Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4720
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema de iluminación para la cancha sintética y parque recreativo doce de octubre del municipio Los Patios, Norte de Santander |
metadata.dc.creator: | Silva Ropero, Nancy Victoria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gan Acosta, Antonio |
Palabras clave : | Diseño;Sistema;Iluminación;LED;Alumbrado público;Energía;RETILAP |
Resumen : | The integral degree work consists of carrying out a lighting system design for the synthetic court and Doce de Octubre recreational park in the municipality of Los Patios Norte de Santander, for which the methodological projection was carried out step by step in the design of a lighting system with LED technology, based on a detailed analysis regarding energy consumption, already that LED technology allows to reduce long-term energy consumption, obtaining economic benefits for the Mayor of Los Patios. During the development of this project, the standards of electrical installations and public lighting of Los Patios were taken into account through the responsible entities such as RETIE and RETILAP, for the approval of the project and leave the community in operation. The design is carried out by means of the calculations obtained from the reflectors that were used for the project; Once the calculations have been obtained, the design is carried out in the DIALUX 4.12 software, which shows in detail the projections, photometric calculations of the lighting system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El trabajo integral de grado consiste en realizar un diseño de sistema de iluminación para la cancha sintética y parque recreativo Doce de Octubre del municipio de Los Patios Norte de Santander, por lo que se realizó el paso a paso de la proyección metodológica en el diseño de un sistema de iluminación con tecnología LED, partiendo del análisis detallado en cuanto al consumo energético, ya que la tecnología LED permite reducir el consumo de energía a largo plazo, obteniendo beneficios económicos para la Alcaldía de Los Patios. Durante el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta las normas de instalaciones eléctricas y alumbrado público de Los Patios a través de los entes responsables como es el RETIE y RETILAP, para la aprobación del proyecto y dejar en funcionamiento a la comunidad. El diseño se realiza por medio de los cálculos obtenidos de los reflectores que se utilizaron para el proyecto; ya obtenidos los cálculos se realiza el diseño en el software DIALUX 4.12, el cual muestra de forma detallada las proyecciones, cálculos fotométricos del sistema de iluminación. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4720 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_NancySilva | 7.96 MB | Visualizar/Abrir |
2021_NancySilva_Acta Restricted Access | 174.61 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_NancySilva_Autorización Restricted Access | 989.66 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons