Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Güiza Cháves, Juan Pablo | - |
dc.coverage.spatial | Garzón (Huila, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Díaz Acevedo, Pamela Johana | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T15:23:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-11T15:23:23Z | - |
dc.date.created | 2021-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4847 | - |
dc.description.abstract | The project is developed in the south of the country, in the Department of Huila, in the municipality of Garzón, it is located in the Carrera 8 Number 8 culture center has 1,171 m2. 68 Barrio Centro. The existing In its immediate context, the cultural center is in advanced stages of deterioration. A proposal is developed that allows the recycling of a building and manages to be articulated to the proposed building that aims to encourage cultu re. This proposal will bring with it land uses such as commercial and dotacional, this in order to benefit the community, in addition to projecting housing since this microcenter has low permanent population desidad. Urban proposals are also being develope d, such as the semipeatonalization of Carrera 8, in order to recover public space and reduce vehicle congestion, as well as new spaces for interaction for the entire community. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El proyecto se desarrolla al sur del país, en el Departamento de Huila, en el municipio de Garzón, está ubicado de la Carrera 8 Número 8 - 68 Barrio Centro. La casa de cultura existente cuenta con 1.171 m2. En su contexto inmediato la casa de cultura se encuentra en avanzado deterioro. Se desarrolla una propuesta que permita el reciclaje de un edificio y logre ser articulado al edificio propuesto que tiene como fin incentivar la cultura. Esta propuesta traerá consigo usos de suelo tales como comercial y dotacional, esto con el fin de beneficiar a la comunidad, además de proyectar vivienda ya que este microcentro cuenta con baja densidad poblacional permanente. También se desarrollan propuestas urbanas como la semipeatonalización de la carrera 8, con el fin de recuperar espacio público y disminuir la congestión vehicular, también se plantean nuevos espacios de interacción para toda la comunidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Casa de Cultura, | es_ES |
dc.subject | Deterioro | es_ES |
dc.subject | Microcentro | es_ES |
dc.subject | Espacio Público | es_ES |
dc.subject | Congestión Vehicular | es_ES |
dc.title | Intervención patrimonial e integración de la casa de cultura de Garzón, Huila. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Culture Centers, | es_ES |
dc.subject.keyword | Building Deterioration | es_ES |
dc.subject.keyword | Downtown of Cities | es_ES |
dc.subject.keyword | Public Space, | es_ES |
dc.subject.keyword | Traffic Congestion | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Adan, L. (s.f.). Directora de Vinculacion con el medio de la U. Austral. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Atlas de Colombia. (1995). Bogotá: Editorial Eurolibros,. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ayllón, D. (2016). Tesis de grado instituto superior de restauración y conservación de monumentos. Lima, Peru. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cardenas, E. (2007). Arquitecturas transformadas: Reutilizacion Adaptativa de edificaciones en Lisboa . Lisboa . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Castellanos, j. (2015). Tesis: Reciclaje y reestructuración de edificio en Saraga. Bogotá: Universidad Catolica de Colombia . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. (2005). Resultados y proyecciones (2005-2020). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ESGO. (1 de Julio de 2015). Escuela Nacional Geografica de Colombia. Obtenido de http://www.sogeocol.edu.co/huila.htm | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Feilden, B. M. (1982). Conservation of historic buildings. Londres: Butterworth Scientific, 9. Garzón, A. M. (2018). PBOT. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hurtado de Barrera, J. (2012). Metodología de la investigación, guía para una comprensión holística de la ciencia. Bogotá. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Olmos., C. C. (2017). Problemas Teóricos. Tempo. Revista histórica y de Ciencias Sociales, 3. Olmos., C. C. (s.f.). Problemas Teóricos. 4. | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20611614011 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_PamelaJohanaDíaz Acevedo | 7.98 MB | Visualizar/Abrir |
2021_PamelaJohanaDíazAcevedo_Autorización Restricted Access | 638.67 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_PamelaJohanaDíazAcevedo_Acta Restricted Access | 378.64 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons