Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4911
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Efectos del síndrome del burnout en los trabajadores del área administrativa de la empresa inversiones Tafur S.A.S |
metadata.dc.creator: | Hernández Herrera, Fredy Alcibíades Duque Manrique, Daniela Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Herrera, María Alicia |
Palabras clave : | Síndrome de Burnout;Dimensiones;Cañicultor;Mercado;Riesgo |
Resumen : | This document contains the research on the Burnout syndrome in the administrative workers of the company Inversiones Tafur S.A.S, whose organization is part of the sugarcane sector mainly dedicated to the planting of cane and sugar in the town of Pradera, Valle del Cauca. In the research, the measurement instrument "Freudenberger" was applied through surveys, additionally the characterization of the organization was carried out in order to know its economic activity and development in the market, the 3-dimensional diagnosis which will help to understand the level of stress that the company handles and finally, strategies are proposed that allow mitigating these risk factors in the company and thus contribute to improving the living conditions and work environment of the organization's workers. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento contiene la investigación sobre el síndrome de Burnout en los trabajadores administrativos de la empresa Inversiones Tafur S.A.S, cuya organización hace parte del sector cañicultor principalmente dedicada a la siembra de caña y azúcar en la localidad de Pradera, Valle del Cauca. En la investigación se aplicó el instrumento de medición “Freudenberger” a través de encuestas, adicionalmente se realizó la caracterización de la organización con el fin de conocer su actividad económica y el desarrollo en el mercado, el diagnóstico de 3 dimensiones el cual ayudará a comprender el nivel de estrés que maneja la compañía y por último se proponen e strategias que permitan mitigar estos factores de riesgo en la compañía y así contribuir a mejorar las condiciones de vida y el ambiente laboral de los trabajadores de la organización. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4911 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-25 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Acta1.pdf Restricted Access | 577.84 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores1.pdf Restricted Access | 147.39 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores2.pdf Restricted Access | 690.71 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta2.pdf Restricted Access | 858.27 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021FredyAlcibíadesHernándezHerrera.pdf | 1.11 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.