Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4967
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema control autónomo contraincendios para laboratorios y biblioteca de la universidad Antonio Nariño, sede Villavicencio |
metadata.dc.creator: | JOSE ANDRES MACIAS TORRES |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bulla Espinosa, Jhonattan |
Palabras clave : | Automatización;control;sistema de gestión;NSR;NFPA;NTC;Contraincendios |
Resumen : | Currently the Antonio Nariño University Villavicencio campus does not have a fire protection system that protects the university community and infrastructure, it is sought through the analysis of the existing risk and danger matrix, to design an autonomous fire control system for laboratories and library of the campus, being the areas most vulnerable to a conflagration, this in accordance with the requirements of the NSR-10 standard, limiting itself to the design according to the technical requirements of the hydraulic network, programming of the automatic control system and one-line diagram of the power system , providing well-being to the UAN community by adjusting the infrastructure to current regulations, remaining at the forefront with regard to the universities in the region that have all these protective equipment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Actualmente la Universidad Antonio Nariño sede Villavicencio no cuenta con un sistema contra incendio que proteja a la comunidad universitaria e infraestructura, se busca a través del análisis de la matriz de riesgos y peligros existente, diseñar un sistema control autónomo contra incendio para laboratorios y biblioteca de la sede, al ser las áreas más vulnerables ante una conflagración, esto conforme a los requisitos de la norma NSR-10, limitándose al diseño según los requerimientos técnicos de la red hidráulica, programación del sistema de control automático y diagrama unifilar del sistema de potencia, brindando bienestar a la comunidad UAN ajustando la infraestructura a las normas vigentes quedando a la vanguardia con referente a las universidades de la región que cuentan con todos estos equipos de protección. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4967 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
TG2021-1 José Macias.pdf | 4.28 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 2.15 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
ActaJoseMacías.pdf Restricted Access | 484.76 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons