Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Martínez, Robert | - |
dc.coverage.spatial | Plato magdalena / atlántico (Colombia) | es_ES |
dc.creator | Buesaco Gómez, Jaime | - |
dc.creator | Brito Escobar, Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:43:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T00:43:35Z | - |
dc.date.created | 2021-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5980 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research article is to design an import plan for grated tuna for the municipality of Plato Magdalena in time of a health emergency of covid-19. This implies the search for international suppliers, search for potential customers who can acquire the product in a significant volume. This is done because the company Quilla Import & Export is in an imminent decline in its finances, so it was necessary to design a business idea that would allow in times of health emergency to recover and be able to bill significantly. After this aforementioned process, the investigation found that the business idea is minimally viable using basic financial parameters such as the cost benefit calculation, which yielded a good result for the investor confidence of the company. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente artículo de investigación tiene como objetivo el diseño de un plan de importación de atún rallado para el municipio de plato Magdalena en tiempo de emergencia sanitaria de covid-19. Esto implica la búsqueda de proveedores internacionales, búsqueda de clientes potenciales los cuales puedan adquirir el producto en un volumen importante. Esto se realiza debido a que la empresa Quilla Import & Export entra en un inminente declive en sus finanzas, por lo que era necesario diseñar una idea de negocios que permitiera en tiempos de emergencia sanitaria poder recuperarse y poder facturar de manera importante. Luego de este proceso antes dicho, la investigación encontró que la idea de negocio es mínimamente viable usando parámetros básicos financieros como lo es el cálculo del costo beneficio el cual arrojo un buen resultado para la confianza inversionista de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Importación, atún, estados financieros, icoterms, negocio, gestión, logística. | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de importación de atún rayado en el municipio de plato magdalena en tiempos de emergencia sanitaria de covid 19 | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializacion | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Import, tuna, financial statements, icoterms, business, management, logistics. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dane (2020), Informe de importaciones 2017 – 2020, Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comerciointernacional/importaciones | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BID (220), Impacto del coronavirus en el comercio y la integración: ¿qué hacer?, Recuperado de: https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/coronaviruscomercio-integracion/n | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CEPAL (Comision Economica para America Latina y el Carible) (2020), Comercio internacional de América Latina y el Caribe caerá 23% en 2020 debido a los efectos de la pandemia. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-internacional-americalatina-caribe-caera-23-2020-debido-efectos-la-pandemia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cervone, H. (2010). Using cost benefit analysis to justify digital library projects. OCLC Systems & Services: International digital library perspectives (26), 2, pp. 76-79. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dinero portal (2018), Plan de Negocios, Recuperado de: http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El Heraldo (2016), Colombia Importa el 30% de los alimentos que consume, Recuperado: https://www.elheraldo.co/economia/colombia-importa-30-delos-alimentos-que-consume-273145 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El Heraldo (2020), Abren Inscripciones para nueva entrega de 50 mil auxilios alimentarios, Recuperado: https://www.elheraldo.co/barranquilla/abreninscripciones-para-nueva-entrega-de-50-mil-auxilios-alimentarios-747388 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El Tiempo (2020), Ventas del comercio colombiano se redujeron en 42,9 % en abril. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirusy-cuarentena-cifras-de-ventas-del-comercio-en-colombia-durante-abril506208 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Francis D. (1976). Cost-Benefit Analysis and Public Library Budgets. Library Review, (25), 5/6 pp. 189-192. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Global Negotiator (2016), Supply Contract, Recuperdo de: https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/supplycontract/#:~:text=An%20agreement%20by%20which%20a,the%20seller%2 0during%20that%20time. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 23582011007 | es_ES |
dc.creator.cedula | 23582017600 | es_ES |
dc.publisher.campus | Puerto Colombia Barranquilla | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_kevinBrito | 1.48 MB | Visualizar/Abrir |
2021_kevinBrito_Acta Restricted Access | 253.77 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_kevinBrito_Autorizacion Restricted Access | 1.34 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_JaimeBuesaco_Autorizacion Restricted Access | 228.41 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons