Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6042
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aplicación de un modelo de mejoramiento a la productividad laboral basado en la metodología DMAIC en una empresa fabricante de alimentos |
metadata.dc.creator: | Castaño Franco, Carlos Andrés Sánchez Ramírez, Diego Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Betancour, Fernando José |
Palabras clave : | Metodología;Mejora continua;DMAIC |
Resumen : | The factory dedicated to the food sector, which consists of several plants inside and from which the study of the application of the six sigma’s methodology will be emphasized, is the packaging line for chocolate-based products, for this reason The factory is committed to continuous improvement, in terms of Six Sigma, this is one of the main strategies that several of the world's leading companies have used for more than a decade, and thanks to its successful application they have generated millionaire profits, This degree project addresses one of these practices, with the design of the DMAIC system in the packaging and packaging process, aimed at reducing the cost of labor per cardboard produced, following this methodology an improvement analysis was made to find and eliminate the causes of errors, defects and delays in the processes of the packaging and packaging line, focusing on those aspects that are critical for the organization, d designed and promoted by the senior management of the organization, in which projects are developed in the different areas of the company with the aim of achieving |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Resumen La fábrica dedicada al sector alimenticio, la cual consta de varias plantas en su interior y de la cual se va hacer énfasis al estudio de aplicación de la metodología seis sigmas es la línea de envase y empaque de productos a base de chocolates, por esta razón la fábrica está comprometida con la mejora continua, en cuanto a Six Sigma, esta es una de las principales estrategias adoptadas por varias empresas líderes en el mundo durante más de una década, y debido a su exitosa aplicación, han generado ganancias millonarias, el presente proyecto de grado aborda una de estas prácticas, con el diseño del sistema DMAIC en el proceso de envase y empaque, orientado a la reducción del costo de mano de obra por cartón producido, siguiendo esta metodología se hizo un análisis de mejora para encontrar y eliminar las causas de los errores, defectos y retrasos en los procesos de la línea de envase y empaque , enfocándose hacia aquellos aspectos que son críticos para la organización, diseñado e impulsado por la alta dirección de la organización para desarrollar proyectos en diferentes áreas de la empresa para lograr mejoras. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6042 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Roldanillo |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_CarlosAndrésCastañoFranco.pdf | 2.93 MB | Visualizar/Abrir |
2021_CarlosAndrésCastañoFranco_Acta.pdf Restricted Access | 315.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DiegoFernandoSanchezRamirez_Acta.pdf Restricted Access | 335.85 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_CarlosAndrésCastañoFranco_Autorización.pdf | 774.6 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons