Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6065
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa comercializadora de queso costeño en el distrito de Santa Marta, Magdalena |
metadata.dc.creator: | Retamoso Gamarra, Brayan Roberto Lara Fragozo, Darlis Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza Patiño, Diego Ernesto |
Palabras clave : | Estudio de prefactibilidad;Plan de negocio;Queso costeño;comercializadora |
Resumen : | The coastal cheese is one of the foods preferred by the coastal families and other regions of the country, cheese that is part of the meals and also as a raw material for the preparation of donuts, empanadas, and fast foods among others. In this sense, the following project is being developed, which aims to develop a pre-feasibility study to create an entity for the sale of cheese in the District of Santa Marta. The research is descriptive; and the information was obtained through the survey technique applied to the city's cheese distributors and potential clients of the new cheese marketer. As a result, the creation of the new company is feasible since there is demand for this purpose and the financial indicators determine such feasibility. In conclusion, the new organization is feasible, because the Net Present Value - NPV is greater than zero and the Internal Rate of Return - IRR of 54.11% greater than the discount rate proposed for the calculation of this indicator. . |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El queso costeño es uno de los alimentos preferidos por las familias costeñas y de otras regiones del país, queso que hace parte de las comidas y también como materia prima para la elaboración de buñuelos, empanadas, comidas rápidas entre otras. En este sentido se desarrolla el siguiente proyecto, el cual tiene como objetivo desarrollar un estudio de prefactibilidad para crear una entidad para la venta de queso en el Distrito de Santa Marta. La investigación es de tipo descriptiva; y la información se obtuvo mediante la técnica de encuesta aplicada a los distribuidores de queso de la ciudad y los potenciales clientes de la nueva comercializadora de queso. Como resultado se tiene que es factible la creación de la nueva empresa ya que existe demanda para tal fin y los indicadores financieros determinan tal factibilidad. En conclusión se tiene que es factible la nueva organización, debido a que el Valor Presente Neto –VPN es superior a cero y la Tasa Interna de Retorno – TIR del 54,11% mayor que la tasa de descuento propuesta para el cálculo de este indicador. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6065 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-02-28 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_DarlinsLarayBrayanRetamoso_ | 2.51 MB | Visualizar/Abrir |
2021_DarlinsLarayBrayanRetamoso_Acta Restricted Access | 345.81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DarlinsLarayBrayanRetamoso_Autores Restricted Access | 1.03 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.