Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duran Torrejano, Jenny | - |
dc.contributor.advisor | Solano Moreno, Martha Lucia | - |
dc.coverage.spatial | Huila (Colombia) | es_ES |
dc.creator | Pérez Jaramillo, Andrew Jordy | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T02:08:06Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T02:08:06Z | - |
dc.date.created | 2021-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6294 | - |
dc.description.abstract | To guarantee the cold chain in the production and transport process of tilapia for the company Piscícola Berlin S . A . S The support and accompaniment of the energy companies A&C ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S . A . S and HAGESA GROUP S . A . S was requir ed for the design and implementation of an energy system as an account New that guarantees the correct operation of an Ice Machine type AV400CR. The work is based on a correct understanding and implementation of all the parameters, rules and norms that the E RETIE governs and that is required as a requirement for the supply of energy by lectrificadora del Huila (Electro Huila). The total energy demand was calculated from the data related to the location and the intensity of current required together with the knowledge of the operating modes of this equipment. From these data, the necessary power of the power supply, load transformation and the number of elements necessary for an adequate installation, measurement and distribution of energy was obtained. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Para garantizar la cadena de frío en el proceso de producción y transporte de tilapia para la empresa Piscícola Berlín S.A.S Se requirió el apoyo y acompañamiento de las empresas energéticas A&C ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S y HAGESA GROUP S.A.S para el diseñó e implemento de un sistema energético como cuenta nueva que garantiza el correcto funcionamiento de una Máquina Hielera tipo AV400CR. El trabajo se apoya en una comprensión e implementación correcta de todos los parámetros, reglas y normas que rige el RETIE y que se exige como requisito para el suministro de energía por parte del operador de red. La demanda total de energía se calculó a partir de los datos relacionados con la ubicación y la intensidad de corriente requerida junto con el conocimiento de los modos de funcionamiento de este equipamiento. A partir de estos datos, se obtuvo la potencia necesaria de la fuente de alimentación, transformación de carga y el número de elementos necesarios para una adecuada instalación, medición y distribución de energía. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Instalación eléctrica | es_ES |
dc.subject | Gestión energética | es_ES |
dc.subject | Voltaje | es_ES |
dc.subject | Corriente | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.subject | Piscicultura | es_ES |
dc.subject | RETIE. | es_ES |
dc.title | Diseño y Puesta En Marcha De Instalación Eléctrica Para Máquina Hielera AV400CR En Piscícola Berlín | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Electrical installation | es_ES |
dc.subject.keyword | Energy management, | es_ES |
dc.subject.keyword | Voltage | es_ES |
dc.subject.keyword | Current | es_ES |
dc.subject.keyword | Temperature | es_ES |
dc.subject.keyword | Fish farming | es_ES |
dc.subject.keyword | RETIE. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Recuperado 13 de octubre de 2020, de http://www.electrohuila.com.co/Portals/0/NORMA%20TECNICA/05_C%C3%81LCULOS %20MEC%C3%81NICOS%20ESTRUCTURAS%20A%C3%89REAS.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.larepublica.co/especiales/estado-de-la-economia-2020/balance-yperspectivas-del-sector-de-generacion-electrica-para-los-proximos-anos-2960063 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Bol etin_Estadistico_2018.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cargas y campos eléctricos. (2017, mayo 30). Prepa en línea SEP: Cargas y campos eléctricos. Prepa en línea SEP. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | http://prepaenlineaaliciaaine.blogspot.com/2017/05/cargas-y-campos-electricos.html Colcha Chacón, A. M. (2015). ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL RECINTO 10 DE AGOSTO UBICADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, UTILIZANDO ENERGÍA CONVENCIONAL TRIFÁSICA. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobredistintas-fuentes-de-energia/que-es-la-electricidad/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53520/TFG%20Ferran%20Cremades%20G radol%c3%ad_1436215519961934505705600412513.pdf?sequence=2&isAllowed=y | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | PISCICOLA NEW YORK. https://www.piscicolanewyork.com | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Voltaje—Concepto, tipos de voltaje y cómo medirlo. (2020). https://concepto.de/voltaje/ | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 21131411205 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_AndrewPérez_Acta Restricted Access | 686.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_AndrewPérez | 7.92 MB | Visualizar/Abrir |
2021_AndrewPérez_Autorización Restricted Access | 175.45 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons