Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Gallego, Carlos Martín | - |
dc.creator | Rivera Calambas, Herney | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T15:17:06Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T15:17:06Z | - |
dc.date.created | 2021-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6312 | - |
dc.description.abstract | For our study, we have focused on the area of Virginia that is part of the Yaquivá indigenous reservation, which, as we have described previously, has a steep topography that is difficult for the population and its economic and social development to access. Our objective is a technical contribution that will allow to evaluate from civil engineering, a transportation alternative that takes into account a point of view of social, environmental and financial aspects. Also, from the review of impacts and costs for this type of steep topographies and slopes with steep slopes, it will allow decisions to be made when determining the construction of a transportation system for this community and for the rest of the communities that share similarities of relief and climate at the national leve | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Para nuestro estudio hemos enfocado la zona de la Virginia que hace parte del resguardo indígena de Yaquivá, el cual, como hemos descrito anteriormente, cuenta con una topografía escarpada de difícil acceso para la población y su desarrollo económico y social. Nuestro objetivo es un aporte técnico que permitirá evaluar desde la ingeniería civil, una alternativa de transporte que tenga en cuenta un punto de vista de los aspectos social, ambiental y financiero. También, desde la revisión de impactos y costos para este tipo de topografías escarpadas y laderas con pendientes pronunciadas, permitirá la toma de decisiones a la hora de determinar la construcción de un sistema de transporte para esta comunidad y para el resto de las comunidades que comparten similitudes de relieve y clima en el municipio de Inzá | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Inzá Cauca | es_ES |
dc.subject.ddc | 745.2 | es_ES |
dc.title | Evaluación de alternativas de transporte para topografías escarpadas en la Comunidad la Virginia, resguardo indígena de Yaquivá, municipio de Inzá Cauca | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Transport | es_ES |
dc.subject.keyword | Inzá Cauca | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldia de Inza. (2013). SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN – JUSTIFICACIÓN. Aleteia. (2021). Teleférico de Mérida (Venezuela): Tocar el cielo con las manos. Retrieved from https://es.aleteia.org/2019/04/24/teleferico-de-merida-venezuela-tocar-el-cielo-con-lasmanos/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ariza, M. A. A., & Pedro Alejandro Alarcón Romero. (2017). Las Vias Terciarias En Colombia, Una Oportunidad Para La Ingeniería Vial Y El Desarrollo Del País. Repositorio Institucional - Universidad Católica de Colombia, 1, 24. Retrieved from https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15205/3/Artic V3 COL OPORT ING VIAL x Acosta y Alarcon 29 11 2017.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aspilla, Y. (2012). Metrocable de Medellín : un servicio público de transporte Medellin. Una Mirada Al Ambiente, VIII(1), 38–46. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bello, N. J. M., Prieto, A. D., & Guevara, F. M. M. (2018). Evaluación de los Impactos Sociales Proyectados para Transmicable en torno a la Estación Juan Pablo II de la Localidad Ciudad Bolívar. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bocarejo, J. P., Portilla, I. J., Velásquez, J. M., Cruz, M. N., Peña, A., & Oviedo, D. R. (2014) An innovative transit system and its impact on low income users: The case of the Metrocable in Medellín. Journal of Transport Geography, 39, 49–61. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.018 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brand, J. D. D. ; P. (2012). Movilidad Urbana y Pobreza. Aprendizajes de Medellín y Soacha, Colombia. The Development Planning Unit, UCL, 1–212. Retrieved from https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1371083/1/Davila_2012_Movilidad urbana y pobreza_UCL_UNAL_Full colour.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brida, J. G., Deidda, M., & Pulina, M. (2014). Tourism and transport systems in mountain environments: Analysis of the economic efficiency of cableways in South Tyrol. Journal of Transport Geography, 36, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.02.004 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CAQUETÁ, G. DE. (2017). Mejoramiento de las vías terciarias de los Municipios de Florencia y Belén. 30. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Carretera, D. E. U. N. A. (2008). Manual de Diseno Geometrico de Carreteras(Colombia). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Documentación. (2016). leonardo Torres Quevedo inventores. Retrieved from https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161215/412637730384/leonardo-torresquevedo-inventores.html | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20481527372 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_HenreyRiveraCalambas_Acta.pdf Restricted Access | 82.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_HenreyRiveraCalambas.pdf | 1.27 MB | Visualizar/Abrir |
2022_HenreyRiveraCalambas_Autorización.pdf Restricted Access | 429.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons