Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6328
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Uso de drones como herramienta tecnológica para la detección de plagas y malezas, en los cultivos de arroz de la finca Carimata. |
metadata.dc.creator: | Duran Rojas, Laura Ximena Sierra Cuellar, Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Polanco Contreras, Ramiro Hernan |
Palabras clave : | Dron;Detección;Costo;Beneficio |
Resumen : | The objective of the following thesis is to determine the feasibility of drones in the detection of plagues and weeds in rice crops at the Caritama farm. It has been made a case investigation with descriptive scope, as first step it was made an actual study state about the investigated farm in case of the activities about the detection of plagues and weed at the rice crops, In which one it was determinated that currently the farm realize the detection activities in a manual way, causing loss in time at the gross inspection. It was established the method by which it is grounded the activities about the technological tool use and work phases, and finally the realization of a benefit-cost analysis in a qualitative form that determine the most favorability method in plagues and weeds detection. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo de esta tesis es determinar la factibilidad del uso de un dron para la detección de plagas y malezas en los cultivos de arroz en la finca Carimata. Se realizó una investigación de caso con alcance descriptivo, como primera medida se realizó un estudio del estado actual de la finca de investigación en caso de las actividades de detección de plagas y malezas en los cultivos de arroz, en el cual se determinó que la finca actualmente realiza las actividades de detección de forma manual, provocando la perdida en tiempo en inspección del cultivo, se estableció el método por el cual se fundamentan las actividades del uso de la herramienta tecnológica y las fases de trabajo y por último la realización de un análisis costo-beneficio de forma cualitativa que pudieran determinar la favorabilidad del método de detección de plagas y malezas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6328 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-25 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_SebastiánSierra.pdf | 18.09 MB | Visualizar/Abrir |
2021_SebastiánSierra_ Autorización.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_LauraDuran_Acta.pdf Restricted Access | 887.8 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_SebastiánSierra_ Acta.pdf Restricted Access | 710.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.