Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Castellar, Betty Liceth | - |
dc.contributor.advisor | Bernal Bellón, José Reyes | - |
dc.creator | Suarez Urriago, Diego Andres | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T22:02:28Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T22:02:28Z | - |
dc.date.created | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6675 | - |
dc.description.abstract | The country's good economic times, globalization, the accelerated growth of the telecommunications sector, the development of new communication tools, the sociocultural changes that have occurred in Colombia and the region as of the 21st century, among other factors; They are decisive for sizing and understanding this sector, which is still relatively young in the region and for this reason represents a very attractive investment opportunity. Neiva as a city with a clear commercial vocation, given its strategic position as a center of interdepartmental connection and educational conditions, presents favorable conditions to develop a business model which would generate a great impact in the city and in the region, since the use of Contact Center platforms will be in the not too distant future an indispensable condition for any company that wants to maintain a favorable position against its competitors and that does not want to lose ground in the market, given how challenging and highly competitive the markets are and that day by day business activities become more difficult | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El buen momento económico del país, la globalización, el crecimiento acelerado del sector de las telecomunicaciones, el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación, los cambios socioculturales ocurridos en Colombia y la región a partir del siglo XXI, entre otros factores; son determinantes para dimensionar y comprender este sector que aún es relativamente joven en la región y por tal motivo representa una oportunidad de inversión muy atractiva. Neiva, como una ciudad de clara vocación comercial, dada su posición estratégica como centro de conexión interdepartamental y a las condiciones educativas, presenta condiciones favorables para desarrollar un modelo de negocio, el cual, generaría gran impacto en la ciudad y en la región, ya que, el uso de plataformas de Contact Center será en un futuro no muy lejano una condición indispensable de cualquier compañía que quiera mantener una posición favorable frente a sus competidores y que no desee perder terreno en el mercado, dado lo desafiante y altamente competitivo que son los mercados y que día a día las actividades empresariales se tornan de una dificultad mayor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Call Center | es_ES |
dc.subject | Externalización de Procesos de Negocio | es_ES |
dc.subject | Contact center | es_ES |
dc.subject | Back office | es_ES |
dc.subject.ddc | 330 | es_ES |
dc.title | Análisis e impacto de los call center en el área metropolitana de la ciudad de Neiva | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Maestria | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Internacional (Virtual) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Call Center | es_ES |
dc.subject.keyword | Business Process Outsourcing (BPO) | es_ES |
dc.subject.keyword | Contact center | es_ES |
dc.subject.keyword | Back office | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Calderón, F. y Franco. L. (2017). Las empresas accedo Technologies, Atento y Tlmark que operan en la ciudad de Pereira. (Trabajo de grado, Universidad Católica de Pereira). Recuperado de: http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/4757/7/DDMNI17.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chapma, J. (2005). Aprenda a externalizar, outsourcing. Gestión 2000. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=qxxvkkoINKcC&printsec=frontcover&dq= Apren#v=onepage&q&f=false | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CNN. (2014). Call Center News,. Obtenido de https://www.callcenternews.com.ar/management/manag-news/engag/557-ovsi | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Navarro, E. (2003). Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=BJAgEcaDKRQC&pg=PA6&dq=Heywood. +El+#v=onepage&q=Heywood.%20El&f=false | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Rangel, R. M. (2010). Marketing comunidad. Sieber, S., Valor, J., & Porta , V. (2007). La Externalización de los Servicios de TIC y el Business Processs Outsourcing (BPO). Universidad de Navarra. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dinero. (2017). ¿Por qué Colombia es un país atractivo para los call center? Recuperado de www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-ha-convertido-pais-atractivo-paracallcenter/ 214593 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | IQ Outsourcing. (2018). Presente y futuro del sector BPO en Colombia. Recuperado de www.iqoutsourcing.com/presente-y-futuro-del-sector-bpo-en-colombia/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Unitel. (2017). Diferencia entre Call Center y Contact Center. Recuperado de uniteltc. com/diferencia-entre-call-center-y-contact-center/ Sectorial. (2017). Los contact centers se fortalecen en Colombia. Recuperado de www.sectorial.co/articulos-especiales/item/69745-los-contact-centers-se-fortalecen-encolombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | anabria, F. (2015). Estudio de caso desde la experiencia de empresa, del Sector del transporte, en el contact center: crecimiento, retos y proyecciones de la industria de los call center en Colombia. (Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada). Recuperado de: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7318/1/Contact%20center%20- %20trabajo%20de%20grado%20Fredy%20Sanabria%20-%202015.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gómez, E. y Rodríguez, M. (2015). Estrategias para la Internacionalización de las empresas del subsector BPO: estudio de caso de la compañía Millenium ubicada en Bogotá. (Trabajo de grado, Universidad de la Salle). Recuperado de: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18492/63111043_2015.pdf?sequenc e= 1 | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Economía Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Virtual | es_ES |
dc.creator.orcid | MONOGRAFIA | es_ES |
dc.creator.cedula | 21862016952 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DiegoAndresSuarezUrriago.pdf | 929.72 kB | Visualizar/Abrir |
2022_DiegoAndresSuarezUrriago_Autorización.pdf Restricted Access | 123.07 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DiegoAndresSuarezUrriago_Acta.pdf Restricted Access | 103.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.