Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celis Parra, Sergio David | - |
dc.creator | Tibaduiza Garcia, Oscar Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T15:47:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T15:47:09Z | - |
dc.date.created | 2022-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6720 | - |
dc.description.abstract | The roads are considered as spaces destined for the transit of people and vehicles, In addition to being the means of communication between one place and another, therefore, it is required that these meet the necessary factors of safety, comfort, efficiency and quality. The element that most jeopardizes these necessary characteristics on the roads, without Undoubtedly it is water, that is why some elements capable of mitigating the impact are determined negative hydraulic on the tracks. The uncovered roads are part of the largest road network in the country, and these are no strangers to this enemy, since they receive a lower budget for their design and maintenance, becoming the most abandoned by national administrations; on the There is currently no clear regulation that indicates the criteria for design, maintenance and construction for this type of roads. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Las vías son consideradas como espacios destinados al tránsito de personas y vehículos, además de ser el medio de comunicación entre un lugar y otro, por lo tanto, se requiere que estas cumplan unos factores necesarios de seguridad, comodidad, eficiencia y calidad. El elemento que más pone en riesgo dichas características necesarias en las vías, sin lugar a dudas es el agua, por eso se determinan unos elementos capaces de mitigar el impacto hidráulico negativo en las vías. Las carreteras destapadas hacen parte de la mayor red vial del país, y estas no son ajenas a este enemigo, ya que reciben menor presupuesto para su diseño y mantenimiento, convirtiéndose en las más abandonadas por las administraciones nacionales; en la actualidad no existe una normativa clara que indique los criterios de diseño, mantenimiento y construcción para este tipo de vías. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.title | Estudio de alternativas para el diseño de un sistema de drenaje de la vía ubicada en la carrera 11 B entre las calles 7 y 8 Barrio Cundinamarca de Duitama Boyacá. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Agencia Nacional de Infraestructura [ANI]. (s.f.). Apéndice técnico especificaciones generales. Recuperado de ftp://ftp.ani.gov.co/Iniciativas%20Privadas/IP%20CesarGuajira/Tec_Construcci%C3%B3 n/5.1.3.7.EstudioAmbiental,SocialyPredial/5.1.3.7.3%20Predial/Anexos/Contrato%20Est andar%20y%20Apendices/Ap%C3%A9ndice%20T%C3%A9cnico%203%20Especificaci ones%20Generales.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amaya, W. (2019). Modelización hidráulica de drenaje urbano. Aplicación sector nororiental distrito Santa Inés Tunja-Boyacá [Universidad Santo Tomas. Colombia]. Archivo digital. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/22086?show=full | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barrero, S. (2020). Elaboración de los estudios de suelos para el diseño de la estructura de pavimento tipo placa huella para algunas vías terciarias ubicadas en los municipios de Pereira, y Dosquebradas del departamento de Risaralda [tesis de pregrado, Universidad nacional abierta y a distancia, Colombia]. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Beteta, A., y Valdez, V. (2019). Manual de take off para obras horizontales, aplicado al proyecto mejoramiento vial y obras de drenaje pluvial del barrio Carlos Núñez [Trabajo de grado, Universidad Nacional de Ingeniería]. Archivo digital https://core.ac.uk/download/pdf/336876889.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Camargo, A y Maldonado, D. (2020). Diseño de una alternativa de mejoramiento para la vía terciaria que comunica las veredas la vega Apulo – San Antonio Anapoima Cundinamarca [titulo pregrado, Universidad Piloto de Colombia, Girardot, Colombia]. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Camargo, E., y Lozada, J. (2018). Diseño de un sistema urbano de drenaje sostenible en Bogotá, calle 127 con autopista norte [Tesis de grado, Universidad Católica de Colombia]. Archivo digital. https://core.ac.uk/download/pdf/160741336.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Carreño, O., y Ospina, E. (2020). Propuesta de diseño geométrico tipo placa huella para vía terciaria en la vereda el hospicio del municipio de la mesa Cundinamarca [título pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia]. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CEMEX. (s.f.). CEMEX sobre el cemento. Recuperado de https://www.cemex.com/es/productosservicios/productos/cemento | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chávez, R., y Quevedo, P. (2021). Evaluación y caracterización del material filtrante cercano a la vereda la cumbre en Villavicencio – meta y obras de subdrenaje para el mejoramiento de la capacidad portante del suelo para la estructura de pavimento en placa huella de la vía [título de pregrado, Universidad Santo Tomás, Villavicencio, Colombia] | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chumbe, B., y Rojas, J. (2018). Propuesta de diseño de pavimentos y obras de drenaje pluvial en la reconstrucción de jirones y/o pasajes (jr. Francisco Bolognesi cda. 10 – 17, jr. Perú cda. 04 – 15, jr. España cda. 09 – 13….), principales vías de acceso al sector Partido Alto y la Hoyada, distrito de Tarapoto, provincia y región de San Martin [Trabajo de grado, Universidad Nacional de San Martín Tarapoto]. Archivo digital. http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/2664 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20481923358 | es_ES |
dc.publisher.campus | Duitama | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_OscarJavierTibaduizaGarcía.pdf | 2.59 MB | Visualizar/Abrir |
2022_OscarJavierTibaduizaGarcia_Acta.pdf Restricted Access | 237.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_OscarJavierTibaduizaGarcia_autorización.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons