Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Dotor, Olga Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga, Santander, Colombia. | es_ES |
dc.creator | Beltrán Meza, Jasón Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T20:30:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T20:30:26Z | - |
dc.date.created | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6823 | - |
dc.description.abstract | The initiative of a design proposal as an architectural solution for a care center for women victims of gender violence in the municipality of Bucaramanga, seeks the insertion of women who today are physically and psychologically violated, and for women who want undertake and seek economic independence. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La iniciativa de una propuesta de diseño cómo solución arquitectónica de un centro de atención de la mujer víctima de violencia de género en el municipio de Bucaramanga, busca la inserción de la mujer que hoy en día es vulnerada física y psicológicamente, y para mujeres que quieran emprender y que buscar una independencia económica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | población vulnerable | es_ES |
dc.subject | victima. | es_ES |
dc.subject | violencia de género. | es_ES |
dc.subject | inserción laboral. | es_ES |
dc.subject | fortalecerla. | es_ES |
dc.subject | centro de capacitación. | es_ES |
dc.title | Centro de artes y oficios para la mujer víctima de violencia de género del Municipio de Bucaramanga. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | vulnerable population, victim, gender violence, job placement, strengthen it, training center. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aizpuru, P. G. (1990). Historia de la educacion colonial: educacion de los criollos y la vida urbana. En P. G. Aizpuru, La Escuela de las Primeras Letras (pág. 395). ciudad de mexico: Serie Historica de la Educacion . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Archdaily. (2021). Archdaily. Obtenido de Archdaily: https://www.archdaily.co/co/979675/centro-comunitario-ymca-de-saint-roch-stgmarchitectes-plus-ccm2-architectes?ad_source=search&ad_medium=projects_tab | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bucaramanga, A. d. (21 de mayo de 2014). Plan de Ordenamiento Territorial Bucaramanga. Obtenido de P.O.T.: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa7036.44986/2- %20Areas%20de%20actividad%203.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | bucaramanga, A. d. (2021). Casos de violencia contra la mujer . Bucaramanga. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bucaramanga, A. M. (2021). Analisis sistema vial Bucaramanga. Bucaramanga. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DANE. (2020). DANE. Obtenido de DANE | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Davies, S. (2013). Archdaily. Obtenido de Archdaily: https://www.archdaily.co/co/02- 298742/centro-de-oportunidades-para-la-mujer-sharon-davis-design | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Educacion y la Historia. (martes de 14 de 2012). Obtenido de Educacion y la Historia: http://educacionylahistoria.blogspot.com/2012/08/23-escuelas-amigas.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Espinoza, M. R. (2012). Metodologia para el Diseño Arquitectonico. Ciudad de Mexico. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Estadistica, D. A. (2020). Censo Nacional. Bucaramanga: DANE. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Estadistica, D. A. (2020). Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. Obtenido de Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20611222219 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bucaramanga | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JasonErnestoBeltranMeza | 4.83 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JasonErnestoBeltranMeza_Anexo | 7 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JasonErnestoBeltranMeza_Acta Restricted Access | 164.73 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JasonErnestoBeltranMeza_Autorización Restricted Access | 100.27 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.