Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6869
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Implementación de un sistema solar de bombeo para el tanque elevado del colegio Marco Fidel Suárez Sede 4, Coello-Tolima. |
metadata.dc.creator: | Castro Olivero, Miguel Ángel Gutiérrez Suárez, Jaime |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pesca Angulo, Luis Fernando |
Palabras clave : | sistema solar de bombeo para el tanque elevado |
Resumen : | This document contains the methodology used for the implementation of an automatic pumping system to supply drinking water to the elevated tank of the Colegio Marco Fidel Suarez, site 4 Vereda Potrerillo, in the municipality of Coello-Tolima, using a photovoltaic solar system as an energy source. To achieve the proposed objective, it begins with the determination of the physical conditions of the site, such as planimetric survey of the underground and elevated tanks (estimating a net suction height of 18 m through the energy equation), volume of water (4.86 m3 ), geographical location (4.25° north latitude and 74.98° west longitude), |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento contiene la metodología utilizada para la implementación de un sistema automático de bombeo para suministrar agua potable al tanque elevado del Colegio Marco Fidel Suarez sede 4 Vereda Potrerillo, del municipio de Coello-Tolima, empleando como fuente de energía un sistema solar fotovoltaico. Para lograr el objetivo propuesto se inicia con la determinación de las condiciones físicas del emplazamiento, tales como levantamiento planimétrico de los tanques subterráneo y elevado (estimando una altura neta de succión de 18 m mediante la ecuación de energía), volumen de agua (4.86 m3 ), ubicación geográfica (4.25° de latitud norte y 74.98° de longitud oeste) |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6869 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-06 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_MiguelÁngelCastroOlivero | 5.25 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Acta1 Restricted Access | 266.96 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022Acta2 Restricted Access | 265.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Reporte de Turnitin.pdf Restricted Access | 15.54 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutores Restricted Access | 975.11 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.