Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madera Hernandez, Pablo Alfonso | - |
dc.coverage.spatial | Colombia(Pasto-Nariño) | es_ES |
dc.creator | Jimenez Pabon, Jorge Anibal | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T16:36:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T16:36:59Z | - |
dc.date.created | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6905 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this project was the creation of an Automatic selector of recyclable waste prototype that allows us to classify and recycle it in a correct way. In a previous analysis we could realize the needed of an efficient waste separation in Antonio Nariño University in order to contribute to the environment, taking into account that this waste is not manage correctly in the ecological points, for that reason low recycling rates have been found in the country. This problem affects all social environments, also, it generates environmental degradation and health problems. This project not only pretends the efficient waste separation; it also pretends to create a conscious mind about contamination and the correct manage of waste. For that reason, a prototype has been done in the process of technological investigation in order to identify and classify waste like plastic, paper and metal. On the first hand a use of sensors in the ecological points of the university has been determined in order to identify a sample of the most common waste. On the other hand, a system of automatic control has been designed in each one of the institutional containers. Finally, the implementation of the system with its respective tests is carried out and its effectiveness is established. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El objetivo principal de este proyecto fue el desarrollo de un prototipo de un selector automático de residuos reciclables que permita clasificar correctamente los residuos para su posterior reciclaje, logrando reemplazar la manera tradicional; ya que en el análisis previo se identificó en la Universidad Antonio Nariño la necesidad de realizar una separación de residuos eficiente que aporte al medio ambiente un sistema de control automático para la clasificación de materiales reciclables, teniendo en cuenta que actualmente la disposición de estos residuos no se maneja de forma correcta en los puntos ecológicos y por ello se encontró bajos índices de reciclaje en todo el país. Esta problemática afecta a todos los entornos sociales, además de generar degradación ambiental y de salubridad. Con este sistema no solo se pretende brindar la correcta clasificación de los residuos sino también generar educación y concientización para la eficiente disposición de los mismos; para esto, se realizó un prototipo y durante el proceso de investigación tecnológica se realizó el análisis de requerimientos, diseño e implementación del sistema para la identificación y correcta clasificación de materiales reciclables tales como plástico, papel y metal. Partiendo de la investigación de las tecnologías existentes para la clasificación de residuos, se determina el uso de sensores para lograr la identificación de una muestra de los residuos más comunes que se encuentran en los puntos ecológicos de la universidad. Por otra parte, se diseña el sistema de control automático para la colocación de los residuos en los diferentes contenedores. Finalmente se realiza la implementación del sistema con sus respectivas pruebas y se establece la eficacia de este. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Reciclables | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Selector | es_ES |
dc.subject | Sensores. | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de un selector automático de residuos reciclables | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Recyclable | es_ES |
dc.subject.keyword | waste | es_ES |
dc.subject.keyword | selector | es_ES |
dc.subject.keyword | sensors | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [1]https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/ manejo-de-residuos-en-colombia-es-una-bomba-apunto-de-estallar/40963 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [2]https://www.larepublica.co/responsabilidadsocial/colombia-podria-aprovechar-cerca-de-40-delos-116-millones-de-toneladas-de-residuos-quegenera-al-ano-2813141 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [3]INFORME DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – 2017, Edición No. 10, diciembre 2018, Bogotá D.C., pág. 53. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [4]PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PGAR 2016-2036, 08 de noviembre 2017, pág. 235. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [5]PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PGAR 2016-2036, 08 de noviembre 2017, pág. 233. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [6]https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [7]http://cuon.io/UMAfR> [citado en 15 de septiembre de 2018. CONTRALORÍA DE BOGOTA. Procedimiento manejo integral de residuos | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [8]PALLAS, Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. Barcelona (España): Marcombo S.A, 2003, P.3. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [9]DANERI, Pablo A., PLC: automatización y control industrial, Editorial Hispano Americana HASA, 2008. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | [10]DANERI, Pablo A., PLC: automatización y control industrial, Editorial Hispano Americana HASA, 2008. P58 | es_ES |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mantenimiento Electromecánico Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 23551717371 | es_ES |
dc.creator.cedula | 23551719826 | es_ES |
dc.publisher.campus | Pasto | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JorgeAnibalJimenezPabon | 2.38 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JorgeAnibalJimenezPabon_Acta Restricted Access | 229.44 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JorgeAnibalJimenezPabon_Autorización1 Restricted Access | 130.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JorgeAnibalJimenezPabon_Autorización2 Restricted Access | 300.29 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JorgeAnibalJimenezPabon_Autorización3 Restricted Access | 249.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.