Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7261
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de un sistema de reconocimiento para piezas faltantes en moldes en la industria de alimentos mediante el procesamiento de imágenes con matlab |
metadata.dc.creator: | Buitrago Lopez, Daniel Camilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Gómez, Carlos Arturo |
Palabras clave : | Procesamiento de imágenes,;chocolate,;Deep learning,;súper cavemil 800,;Molde roto,;reconocimiento de patrones,;Googlenet. |
Resumen : | The chocolate industry transforms cocoa production into finished products that are then exported. During production there is a risk of moulds breaking as mechanical parts of the equipment that cause moulds to deteriorate are involved in the manufacturing process, the probability of a piece of mould falling into a tablet and reaching a final consumer is high, which can generate legal penalties and economic losses for the company by creating a risk for the consumer, to reduce this, the present project makes an analysis of the variables involved in the chocolate injection process in the line super cavemil 800 and implements a system of image capture of the molds that make up the production machine and through the Matlab googlenet neural network image processing allows the recognition of missing parts in the molds can thus alert the operator of the machine the presence of an anomaly in them activating an alert protocol for production. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La industria chocolatera transforma la producción cacaotera en productos terminados que luego se exportan. Durante la produccion existe el riesgo de que los moldes separtan puesto que en los procesos de fabricación intervienen partes mecánicas de los equipos que hacen que los moldes se deterioren, la probabilidad de que un trozo de molde caiga dentro de una tableta y llegue a un consumidor final es alta, lo que puede generar sanciones legales y pérdidas económicas para la compañía al generar un riesgo para el consumidor, para disminuir esto, el presente proyecto hace un análisis de las variables que intervienen en el proceso de inyección de chocolate en la linea súper cavemil 800 e implementa un sistema de captura de imágenes de los moldes que componen la máquina de produccion y mediante el procesamiento de patrones de la red neuronal googlenet de Matlab permite el reconocimiento de piezas faltantes en los moldes pudiendo así alertar al operador de la maquina la presencia de una anomalía en ellos activando un protocolo de alerta para la produccion. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7261 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Autorizacion de autores - Daniel Buitrago.pdf Restricted Access | 1.46 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_TIG Buitrago.pdf | 2.26 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ Acta_Buitrago.pdf Restricted Access | 277.81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons