Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7344
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Metagenómica como herramienta de apoyo en estudios de aplicación de procesos avanzados de oxidación como tratamientos de Aguas. Acercamiento desde un análisis bibliométrico |
metadata.dc.creator: | Giraldo Bernal, María Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moncayo Lasso, Alejandro |
Palabras clave : | Bibliometría;Procesos avanzados de oxidación;metagenómica;ProKnow-C, Aguas residuales, reactor biológico, comunidad genómica;degradación de contaminantes, tratamientos terciarios. |
Resumen : | The present work addresses, through a bibliometric analysis, the growth and trends of research published between 2004 and 2022 that involves metagenomics with advanced oxidation processes. These processes are used in water treatment and have proven to be an interesting alternative or complement to conventional systems, both in the degradation of organic pollutants and in the elimination of a wide variety of microorganisms, showing excellent potential for largescale application as tertiary-complementary treatment systems for different types of polluted water. This bibliometric study had a quantitative approach with a mainly descriptive and correlational scope, using the ProKnow-C method and a referential route proposed by UNE 166006:2011 from the AENOR entity |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo aborda, a través de un análisis bibliométrico, el crecimiento y las tendencias de investigaciones publicadas entre 2004 y 2022 que involucran la metagenómica con los procesos avanzados de oxidación (AOP). Estos procesos son empleados en el tratamiento de aguas y han demostrando ser una interesante alternativa o complemento a los sistemas convencionales, tanto en la degradación de contaminantes orgánicos como en la eliminación de una gran diversidad de microorganismos; mostrando tener un excelente potencial de aplicación a gran escala como sistemas de tratamiento terciarios-complementarios para diferentes tipos de aguas contaminadas. Este estudio bibliométrico tuvo un enfoque cuantitativo con un alcance principalmente descriptivo y correlacional, usando el método ProKnow-C y una ruta referencial propuesta por UNE 166006:2011 de la entidad AENOR. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7344 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_MaríaAlejandraGiraldoBernal_Autorización.pdf Restricted Access | 992.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_MaríaAlejandraGiraldoBernal.pdf | 2.4 MB | Visualizar/Abrir |
2023_MaríaAlejandraGiraldoBernal_Acta.pdf Restricted Access | 315.89 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons