Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7541
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Pasantías en planta fabricadora de hormigón |
metadata.dc.creator: | Riaño León, Jeisson Orlando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Molina Gallego, Carlos Martin |
Palabras clave : | Nsr10-Concreto Premezclado;Control De Calidad-Resistencia Del Concreto |
Resumen : | The present work has several purposes, one of them is to show part of the history of the company Polimix Colombia, its economic activity, portfolio among other relevant data. Similarly, documenting the work of production of ready-mix concrete during professional practices, where the quality control of concrete in plant and on site was analyzed by means of taking settlements and making cylinders, in the same way and with the support of the quality area , the cement water relationship was monitored, observing how the resistance at mature age (28 days) would be affected if the standardized conditions were modified and the quality of the raw materials used for the same purpose was verified, a process that was carried out with the taking of laboratory tests, such as absorptions, humidity and density. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo tiene varios propósitos, uno de ellos es mostrar parte de la historia de la compañía Polimix Colombia, su actividad económica, portafolio entre otros datos relevantes. De igual forma, documentar la labor de producción de concreto premezclado durante las prácticas profesionales, donde se analizó el control de calidad del concreto en planta y en obra por medio de toma de asentamientos y elaboración de cilindros, de la misma manera y con el apoyo del área de calidad se llevó un seguimiento a la relación agua cemento, observando cómo se afectaría la resistencia a edad madura (28 días) si las condiciones estandarizadas se modificaran y se verificó la calidad de las materias primas utilizadas para el mismo fin, proceso que se realizó con la toma de ensayos de laboratorio, tales como absorciones, humedad y densidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7541 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Jeisson Orlando Riaño León_Acta.pdf Restricted Access | 191.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Jeisson Orlando Riaño León_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.98 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Jeisson Orlando Riaño León.pdf | 1.88 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons