Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7634
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de un sistema IoT de monitoreo de temperatura, humedad relativa y estado ON/OFF de un cuarto frío de Inversiones Medina Verbel S.A.S |
metadata.dc.creator: | Ibarguen Cabrera, Franklin Martínez Contreras, Sergio Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Porto Solano, Oscar |
Palabras clave : | Automatización, , ,;Refrigeración de freón;Torre de enfriamiento;Internet de las cosas (IoT) |
Resumen : | In this project, a monitoring system was implemented to analyze the variables of temperature, ambient humidity and ON/OFF status of the two compressors of the refrigeration system of the fish and shellfish warehouse of the company Inversiones Medina Verbel S.A.S. The design conditions were identified through a survey of information in the field, the monitoring system with IoT architecture was designed using an ESP8266 embedded system which contains a Wi-Fi card to send the information collected from the sensors to the service in the ThingSpeak™ cloud, to be visualized in a prototype mobile app developed with MIT App Inventor. As results, databases were obtained in the ThingSpeak™ cloud of the history, instantaneous measurement and detection of critical limits of ambient temperature and humidity of the cold room in different periods of time since installation, monitoring of the status of the system compressors, refrigeration remotely, have failure notifications by email. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto se implementó un sistema de monitoreo para analizar las variables de temperatura, humedad ambiente y estado ON/OFF de los dos compresores del sistema de refrigeración de la bodega de pescados y mariscos de la empresa Inversiones Medina Verbel S.A.S. Se identificaron las condiciones de diseño mediante un levantamiento de información en campo, se diseñó el sistema de monitoreo con arquitectura IoT mediante un sistema embebido ESP8266 el cual contiene una tarjeta Wi-Fi para el envío de la información recolectada de los sensores al servicio en la nube ThingSpeak™, para ser visualizada en una app móvil prototipo desarrollada con MIT App Inventor. Como resultados se obtuvieron bases de datos en la nube ThingSpeak™ del histórico, medición instantánea y detección de límites críticos de temperatura y humedad ambiente del cuarto frío en diferentes periodos de tiempos desde el momento de la instalación, el monitoreo del estado de los compresores del sistema de refrigeración de forma remota, disponer de notificaciones de fallas por correo electrónico. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7634 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-17 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_FranklinIbarguenCabrera_Autorizacióndeautores.pdf Restricted Access | 1.66 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FranklinIbarguenCabrera.pdf | 3.57 MB | Visualizar/Abrir |
2023_FranklinIbarguenCabrera_Acta.pdf Restricted Access | 508.41 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.