Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7740
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta para el diseño de un sistema de gestión de calidad para la empresa pulguero.ma |
metadata.dc.creator: | Arévalo Vanegas, María Isabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gámez Araujo, Willingthon |
Palabras clave : | Calidad, procesos, segunda mano, ISO 9001:2015, Sistema de gestión. |
Resumen : | During the development of the economic activity the company pulguero.ma identified problems which must be corrected by designing a quality management system, since given globalization and the changing market it faces, the level of demand in terms of quality is increasingly higher, given the growing increase in the demand for consumption of products, mostly unnecessary for daily life, within these are the textile industries, these products are required by all strata of society, that is, they are mass consumption. The company, upon becoming aware of the importance of the quality that its products must have, was forced to improve its processes, since this allows the company to increase the level of customer trust and in this way help create new opportunities giving it an added and differentiating value. First, an initial diagnosis of the company was carried out to know how the company is incorporated and if it is complying with the requirements established in the ISO 9001: 2015 standard, the next step was the standardization of processes through the implementation of the necessary documents based on the standard, since each process must be controlled to have optimal results, subsequently, the processes are evaluated through management indicators to understand the performance of the same and implement the management formats to have knowledge of the efficiency of the processes and that in the same way they meet the demands of the clients, finally, a budget was made for the implementation of the management system and the design of the same was delivered to the company in written and digital format. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Durante el desarrollo de la actividad económica la empresa pulguero.ma identifico problemáticas las cuales debe corregir mediante el diseño de un sistema de gestión de calidad, ya que dada la globalización y el mercado cambiante al que se enfrenta, el nivel de exigencia en cuanto a la calidad es cada vez es más alto, dado al creciente aumento de la demanda de consumo de productos, en su mayoría innecesarios para el diario vivir, dentro de estos se encuentran las industrias textiles, estos productos son requeridos por todos los estratos de la sociedad, es decir, son de consumo masivo. La empresa al tomar conciencia de la importancia de la calidad que deben tener sus productos se vio obligada a mejorar sus procesos, ya que esto permite que la empresa aumente el nivel de confianza de los clientes y de esta manera ayudar a crear nuevas oportunidades dándole un valor agregado y diferenciador. primeramente, se llevó a cabo un diagnóstico inicial de la empresa para conocer como está constituida la empresa y si está cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, paso siguiente, fue la estandarización de procesos mediante la implementación de los documentos necesarios con base a la norma, ya que cada proceso debe estar controlado para tener óptimos resultados, posteriormente se evalúan los procesos mediante indicadores de gestión para comprender el desempeño del mismo e implementar los formatos de gestión para tener conocimiento de la eficiencia de los procesos y que de la misma forma estos cumplan con las exigencias de los clientes, por último, se realizó la documentación pertinente del sistema de gestión y se entregó a la empresa el diseño del mismo en formato escrito y digital. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7740 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-22 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_MariaArevalo.pdf | 2.6 MB | Visualizar/Abrir |
2022_MariaArevalo_Autorizacion.pdf Restricted Access | 876.29 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_MariaArevalo_Acta.pdf Restricted Access | 274.32 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.