Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7763
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de guías prácticas y habilitación del banco didáctico de pruebas festo® de la serie labvolt en la (UAN) sede Villavicencio |
metadata.dc.creator: | Rojas Rueda, Darient Sthuar Mojica Perez, William Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gaitan Alvarez, Luis Ferney |
Palabras clave : | Banco de pruebas;sistemas eléctricos;configuración;resistividad |
Resumen : | This document contains the bases for the development of five (5) guides for laboratory practices in the Festo® bench of the lab-volt series at the (UAN) Villavicencio Headquarters. The project presented here is based on the double condition for optimal training: firstly, the contrast between theory and practice and secondly, the application of the regulations for safe practices. Likewise, it develops an initiative with pedagogical value that transcends the application of knowledge to guide proposals for the operation of the test bench available in the institution. The foregoing, in order to strengthen the training process of professionals in the Faculty of Mechanical, Electronic and Biomedical Engineering and related branches. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento contiene las bases para el desarrollo de cinco (5) guías para prácticas de laboratorio en el banco Festo® de la serie lab-volt en la (UAN) Sede Villavicencio. El proyecto aquí expuesto se fundamenta en la doble condición para una óptima formación: primero el contraste de la teoría y la práctica y segundo la aplicación de la normativa de prácticas seguras. Así mismo, desarrolla una iniciativa con valor pedagógico que transciende la aplicación de conocimientos para orientar propuestas de operación del banco de pruebas disponible en la institución. Lo anterior, con el fin de fortalecer el proceso formativo de los profesionales en la facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica y ramas afines. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7763 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Darient Sthuar Rojas Rueda _Autorización.pdf Restricted Access | 533.4 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Darient Sthuar Rojas Rueda _.pdf | 696.7 kB | Visualizar/Abrir |
Turnitin darient rojas y william mojica 24NOV-2022 final.pdf.pdf Restricted Access | 1.46 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Darient Sthuar Rojas Rueda _Acta.pdf Restricted Access | 612.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons