Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Flórez, Claudia Patricia | - |
dc.coverage.spatial | Neiva (Huila, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Durán Navia, Laura Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T02:28:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T02:28:47Z | - |
dc.date.created | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7874 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to strategically articulate the Palacio de los Niños and La Rebeca parks, through innovation and sustainable development; con sidering the great importance of the population and the projections of the municipality. Since this sector currently represents a focus of insecurity in a recreational area sponsored by the absence of a sense of belonging of the community of NeivaHuila, i t is essential to present the community with comprehensive alternatives to their problems. The research has been developed by means of a mixed methodology, that is to say, the implementation of both quantitative and qualitative data. The main techniques u sed were surveys, field diaries and social mapping, to obtain qualitative data; at the same time, different studies previously conducted by entities such as Finter, applications such as WAZE, among others, were implemented to obtain quantitative data, whic h allowed us to know the needs of the population, and the relationship of these with the projections recommended and/or planned by governmental entities. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El objetivó del presente estudio es articular estratégicamente los parques Palacio de los Niños y La Rebeca, mediante la innovación y el desarrollo sostenible; considerando la gran importancia que tiene la población y las proyecciones del municipio. Puesto que dicho sector actualmente representa un foco de inseguridad en zona recreativa auspiciada por la ausencia de sentido de pertenencia de la comunidad de Neiva a la comunidad alternativHuila, por lo cual es indispensable presentarle as integrales a sus problemáticas. La investigación se ha desarrollado mediante una metodología mixta, es decir, la implementación de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Como técnicas principales se utilizó la encuesta, diario de campo y cartografía social, para la obtención de datos de forma cualitativa; al mismo tiempo que se implementó los diferentes estudios previamente realizados por entes como Finter, aplicaciones como WAZE, entre otros, para la obtención de datos cuantitativos, los cuales permitieron conocer las necesidades de la población, y la relación de estas con las proyecciones recomendadas y/o planeadas por entes gubernamentales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Renovación Urbana | es_ES |
dc.subject | Espacio público | es_ES |
dc.subject | Cultura | es_ES |
dc.subject | Diseño urbano. | es_ES |
dc.title | Recuperación y articulación efectiva del Parque la Rebeca y Palacio De Los Niños en la ciudad de Neiva-Huila | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Urban renewal | es_ES |
dc.subject.keyword | Urban space | es_ES |
dc.subject.keyword | Culture | es_ES |
dc.subject.keyword | Urban design. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | MEJORAR LOS PARQUES Y ESPACIO PÚBLICOS PUEDEN REDUCIR LOS DELITOS EN UNA CIUDAD https://la.network/mejorar-los-parques-y-espaciospublicos-puede-reducir-los-delitos-en-una-ciudad/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad de los Andes (2021) ¿Mejorar los parques reduce el delito? Evidencia en Bogotá https://cesed.uniandes.edu.co/wpcontent/uploads/2021/02/%C2%BFMejorar-los-Parques-reduce-el-delito.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ESTUDIO DE CRECIMIENTO URBANO. (2015). [Ebook] (3rd ed., p. 134). MUNICIPIO DE NEIVA. http://turismo.huila.gov.co/storage/app/uploads/public/5c4/73c/30e/5c473c30ec88465 377 7007.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mendoza Palacios, R. (2006). Investigación cualitativa y cuantitativa Diferencias y limitaciones [Ebook] (pp. 2-3,5). https://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/investigacionDIFERENY_LIMI TACIONES.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | P. Páramos, A. Burbano & D. Londoño, 2016, Noviembre, Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas, Revista de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, Volumen 18, No 2 https://www.redalyc.org/jatsRepo/1251/125148006002/html/index.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Findeter, Idom, ciudades emergentes y sostenibles, & Municipio de Neiva. (s. f.). Estudios Base para la ciudad de Neiva, Colombia. Estudios Base para la ciudad de Neiva, Colombia. Recuperado 1 de noviembre de 2021, de https://turismo.huila.gov.co/storage/app/uploads/public/5c4/73c/30e/5c473c30ec8846 53777007.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D.A.N.E. (2018a). Análisis Geoespacial del CNPV 2018. DANE. Recuperado 3 de marzo de 2022, de https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv2018/?lt=4.646075&lg=-74.088605&z=20 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | • COLOMBIA, C. P. (1991). CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. COLOMBIA: MINISTERIO https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CONGRESO. (1873). Código Civil del 26 de mayo de 1873. COLOMBIA: EDITORIA NACIONAL | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CONGRESO. (1989). Ley 9 de 1989. COLOMBIA: ESITORIAL MUNICIPAL . Congreso de la Republica. (1997). Ley de Discapacidad fisica 361. Bogota: Gaceta Oficial. | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.orcid | 20611726242 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Laura Sofía Duran.pdf | 8.88 MB | Visualizar/Abrir |
2023_Laura Sofía Duran_Autorización.pdf Restricted Access | 240.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Laura Sofía Duran_Acta.pdf Restricted Access | 497.3 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons