Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto Serrano, Mario Augusto | - |
dc.coverage.spatial | Neiva (Huila, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Martínez Olaya, Kevin Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T02:55:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T02:55:27Z | - |
dc.date.created | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7906 | - |
dc.description.abstract | Currently, in the department of Huila, there are 10 companies dedicated to the manufacture of plastic bags, including Plasticos Vaqueros, a micro 20 years of experience in the sector. However, they require one or two permanent and tcompany with more than rained operators, who are in charge of processes such as production counting, temperature adjustment for sealing the bags by manipulating a cable that is connected to a terminal increasing or decreasing the power received by the resistance and maintaining a constant humidity for the conveyor belt by means of irrigation through a gallon and thus avoid adherence of the bag on the belt. These processes were optimized with the design and implementation of an automated system that by means of a PID control maint ains the sealing temperature at 180 and 250 °C optimum operating point for sealing, as well as the inclusion of an anti which eliminates the manual work of the operator. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Actualmente , en el departamento del Huila, de bolsas Plásticas son 10 ; las empresas dedicadas a la fabricación entre las que se encuentra con más de 20 años de experiencia en el sector. Plásticos Vaqueros, una microempresa Para ejercer esta labor de producción cuenta con tres máquinas de uso específico para el sellado de bolsas, sin embargo, requieren de uno o dos operarios fijos y capacita dos, los cuales son encargados de hacer procesos como conteo de producción, ajuste de temperatura para el sellado de las bolsas mediante la manipulación de un cable que se conecta en una bornera aumentando o disminuyendo la potencia que recibe la resistencia y mantener una humedad constante para la banda transportadora mediante el riego por medio de un galón y de esta forma evitar adherencia de la bolsa en la banda. tiempo y recursos Estos procesos Lo que producía una pérdida de , se optimizaron con el diseño sistema automatizado que mediante un control PID mantiene e implementación de un la temperatura de sellado en 180 y 25 0 °C punto óptimo de funcionamiento para el sellado un sistema de riego antiadherencia , lo cual elimina , al igual que la inclusión de un trabajo manual del operario | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | control PID de Temperatura | es_ES |
dc.subject | Sellado de bolsas plásticas | es_ES |
dc.subject | sistema de riego | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de control de temperatura y riego automatizado para una máquina tipo Sellopol en la empresa Plásticos Vaqueros del Huila | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | PID temperature control | es_ES |
dc.subject.keyword | plastic bag sealing | es_ES |
dc.subject.keyword | irrigation system | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ▷ Control PID - Acción de Control Proporcional - [septiembre, 2021]. (n.d.). Retrieved September 13, 2021, from https://controlautomaticoeducacion.com/controlrealimentado/control-pid-accion-proporcional/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 1N4004 pdf, 1N4004 Description, 1N4004 Datasheet, 1N4004 view: ALLDATASHEET: (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from https://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/201462/TSC/1N4004.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 6.1. Control PID: Control Proporcional + Integral (PI). (n.d.). Retrieved September 13, 2021, from http://www.udesantiagovirtual.cl/moodle2/mod/book/view.php?id=34408&chapterid =363 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Acos plásticos. (2020). Plásticos en Colombia. Dk, 53(9), 1689–1699. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Álamo, T. (2007). Diseño del Controlador PID. Universidad de Sevilla, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, 1–37. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arduino Mega 2560 Rev3 — Arduino Online Shop. (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barboza, D., & Rimapa, D. (2017). Proyecto de Pre-Factibilidad de Producción Polietileno a partir de Etileno. 82 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | BARRIENTOS HUAMANÍ, A. E. (2017). SISTEMA DE CONTROL PROPORCIONAL INTEGRADOR Y DERIVATIVO, COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DE TEMPERATURA, APLICADO AL PROCESO DE ELABORACION DE PINTURAS, PARA LA EMPRESA MARA SA. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 1(X), 1–81. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | CARLOS ALJURE, J. R. (2018). DISEÑO DE UNA MÁQUINA PRECORTADORA Y SELLADORA DE ROLLOS DE PELÍCULA PLÁSTICA PARA LA FORMACION DE BOLSAS PARA LA EMPRESA PLÁSTICOS LA HOGAREÑA BUSTOS Y CIA S EN C. 372(2). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Duboué, R. C., & Bestard, G. A. (2014). Diseño e implementación de un PID Profesional y un PID Difuso utilizando un microcontrolador PIC18F4550. Jornada Científica ICIMAF 2014. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electrónico(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20441412616 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_KevinDaniloMartínezOlaya.pdf | 4.28 MB | Visualizar/Abrir |
2022_KevinDaniloMartínezOlaya_Autorización Restricted Access | 1.69 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_KevinDaniloMartínezOlaya_Acta Restricted Access | 291.63 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons