Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7935
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Calzado Esmaylis con base a los lineamientos del decreto 1072 de 2015 en la ciudad de Bogotá DC |
metadata.dc.creator: | Muñoz Llanos, Diego Alejandro Escobar Hernandez, Edgar David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chaparro Hernandez, Elsy Nathalia |
Palabras clave : | Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;Decreto 1072 de 2015 |
Resumen : | With the current legislation that the country has in accordance with Decree 1072 of 2015 companies are under the obligation to adopt a security system and health at work, since the staff will be considered as the most valuable resource when inside the companies, for this reason it is necessary to design the SST that will allow to take care of the safety and health of all personnel involved in their daily activities, since are constantly exposed to accidents that can affect the integrity of both mental and physical of the workers. For this reason, each company that is legally registered must have an SG-SST that has welfare as a priority of its workers, in accordance with the provisions of the Ministry of Labor.The topic of work that will be covered throughout this project is based on a Occupational Health and Safety Management System for the company Calzado Esmaylis because it does not have this system and through which it is intended prevent any type of accident at work and occupational disease, the interest that is presents both professionally and academically is to improve the labor quality of the collaborators to carry out their daily activities with more motivation having Keep in mind that the company is pending their care with all the measures pertinent that are established in Decree 1072 of 2015. The present work intends to carry out an investigation based on the decree 1072 of 2015, covering different branches of engineering. industrial (safety) industry, plant design, statistics, among many others) this to finally 2 design the documentation of the SG-SST complying in this way with what is said in the Decree 1072 of 2015 and in which the methodology of the PDVA cycle "Planning, Do, Verify, Act'', which will allow knowing the current state of the company evaluating the minimum standards required according to the size of the company that is presented in the current legislation. Carrying out the design of the documentation of the SG-SST can be oriented to the company to increase the quality of performance of each of the workers of Esmaylis Footwear, as well as ensuring the comprehensive well-being of each one of them. Initially, an initial diagnosis will be made to allow a better vision of what that is happening in the company and that allows to have a better evaluation in the management of risks and dangers, so that in this way the jobs are evaluated, followed by this, the cost-benefit analysis will be elaborated with respect to the documentation to design. Finally, the respective design of the SG-SST documentation based on decree 1072 of 2015 which will be delivered to the enterprise |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Con la legislación vigente que tiene el país de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 las empresas se encuentran en la obligación de adoptar un Sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que el personal se considerara como el recurso más valioso al interior de las empresas, por eso mismo es necesario diseñar el SST que permitirá cuidar la seguridad y salud de todo el personal involucrado en sus actividades diarias, ya que constantemente se exponen a accidentes que pueden llegar a afectar la integridad tanto mental como física de los trabajadores. Por tal motivo, cada empresa que se encuentre registrada legalmente debe contar con un SG-SST que tenga como prioridad el bienestar de sus trabajadores, de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Trabajo. El tema de trabajo que se va abarcar a lo largo del este proyecto, se basa en un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Calzado Esmaylis debido a que no cuenta con este sistema y por medio del cual se pretende prevenir cualquier tipo de accidente de trabajo y enfermedad laboral, el interés que se presenta tanto profesional como académico es mejorar la calidad laboral de los colaboradores para que ejerzan sus actividades diarias con más motivación teniendo presente que la empresa está pendiente del cuidado de ellos con todas las medidas pertinentes que se establecen en el decreto 1072 de 2015. Con el presente trabajo se pretende realizar una investigación basada en el decreto 1072 de 2015, abarcando diferentes ramas de la ing. Industrial (seguridad industrial, diseño de planta, estadísticas, entre muchos otros) esto para así finalmente 2 diseñar la documentación del SG-SST cumpliendo de esta manera con lo dicho en el decreto 1072 de 2015 y en el cual se aplicara la metodología del ciclo PHVA ‘’Planear, Hacer, Verificar, Actuar’’, que permitirá conocer el estado actual de la compañía evaluando a los estándares mínimo exigidos de acuerdo al tamaño de la empresa que se presenta en la legislación vigente. Realizando el diseño de la documentación del SG-SST se puede orientar a la compañía a aumentar la calidad de desempeño de cada uno de los trabajadores de Calzado Esmaylis, así como asegurar el bienestar integral de cada uno de ellos. Inicialmente se realizará un diagnóstico inicial que permita tener una mejor visión de lo que está sucediendo en la empresa y que permita tener una mejor evaluación en la gestión de riesgos y peligros, para que de esta manera se evalúen los puestos de trabajo, seguido de esto se elaborara el análisis de costo beneficio con respecto a la documentación a diseñar. Por último, se realizará el respectivo diseño de la documentación del SG-SST con base en el decreto 1072 de 2015 la cual será entregada a la empresa |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7935 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DiegoMuñoz_EdwarEscobar_Anexos.pdf Restricted Access | 245.22 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta.Diego_Muñoz.pdf Restricted Access | 257.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta.EdgarEscobar_.pdf Restricted Access | 258.12 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Autorización.DiegoMUÑOZ_EdwarEscobar_.pdf Restricted Access | 1.59 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_T.G.DiegoMuñoz-EdwarEscobar.pdf | 7.97 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons